昨日
2026-07-22 每日明细
4
84,848元/㎡
1,095万/套
44
108,839元/㎡
1,738万/套
上月
2026年6月
134
108,631元/㎡
1,719万/套
近一月 Top 10
2026-06-23 ~ 2026-07-22
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 保利·熙瑞 43 114,073元 1,921万
2 北京隅海岄 36 85,110元 1,106万
3 中建壹品海宸元境 18 82,827元 984万
4 保利建工嘉华天珺 18 75,588元 851万
5 华润臻云 10 118,182元 2,281万
6 中海安澜北京 7 148,722元 3,685万
7 颐海澐颂 7 92,047元 1,221万
8 建发海晏 6 137,036元 3,413万
9 和樾玉鸣 3 68,030元 492万
10 大苑海淀府 2 73,992元 1,508万
昨日 Top 10
2026-07-22
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京隅海岄 3 86,607元 1,204万
2 保利建工嘉华天珺 1 77,459元 769万