日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-22 1 54,592元 593万 109 593万
2026-07-21 1 54,845元 505万 92 505万
2026-07-20 1 54,394元 653万 120 653万
2026-07-19 2 55,735元 611万 219 1,222万
2026-07-18 2 52,247元 554万 212 1,109万
2026-07-17 2 53,568元 563万 210 1,126万
2026-07-16 3 54,168元 505万 280 1,515万
2026-07-15 3 54,707元 482万 264 1,445万
2026-07-14 1 53,096元 627万 118 627万
2026-07-12 2 55,788元 523万 188 1,046万
2026-07-11 3 54,571元 582万 320 1,747万
2026-07-10 1 54,136元 498万 92 498万
2026-07-09 3 56,261元 695万 370 2,084万
2026-07-08 1 54,236元 431万 79 431万
2026-07-07 3 54,662元 580万 318 1,740万
2026-07-06 1 55,233元 597万 108 597万
2026-07-05 10 53,345元 486万 910 4,857万
2026-07-04 18 55,053元 574万 1,876 1.03亿
2026-07-03 17 54,018元 528万 1,660 8,968万
2026-07-02 12 55,314元 607万 1,317 7,286万
2026-07-01 10 54,652元 538万 984 5,375万
2026-06-30 1 51,916元 478万 92 478万
日期 套数 均价 总价
2026-07-22 1 54,592元 593万
2026-07-21 1 54,845元 505万
2026-07-20 1 54,394元 653万
2026-07-19 2 55,735元 611万
2026-07-18 2 52,247元 554万
2026-07-17 2 53,568元 563万
2026-07-16 3 54,168元 505万
2026-07-15 3 54,707元 482万
2026-07-14 1 53,096元 627万
2026-07-12 2 55,788元 523万
2026-07-11 3 54,571元 582万
2026-07-10 1 54,136元 498万
2026-07-09 3 56,261元 695万
2026-07-08 1 54,236元 431万
2026-07-07 3 54,662元 580万
2026-07-06 1 55,233元 597万
2026-07-05 10 53,345元 486万
2026-07-04 18 55,053元 574万
2026-07-03 17 54,018元 528万
2026-07-02 12 55,314元 607万
2026-07-01 10 54,652元 538万
2026-06-30 1 51,916元 478万