日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 1 48,043元 498万 104 498万
2026-07-18 3 49,054元 406万 248 1,218万
2026-07-16 4 49,258元 460万 374 1,841万
2026-07-05 2 51,546元 501万 195 1,003万
2026-07-04 1 49,417元 512万 104 512万
2026-07-03 1 49,194元 464万 94 464万
2026-06-30 1 48,650元 504万 104 504万
2026-06-29 1 48,926元 461万 94 461万
2026-06-28 3 49,156元 478万 292 1,435万
2026-06-26 2 49,433元 466万 189 933万
2026-06-21 2 49,728元 516万 207 1,031万
2026-06-16 1 48,611元 459万 94 459万
2026-06-14 1 49,409元 466万 94 466万
2026-06-13 2 49,424元 465万 188 931万
2026-06-12 5 48,127元 414万 430 2,071万
2026-06-11 2 49,628元 499万 201 997万
2026-06-10 3 47,845元 360万 226 1,081万
2026-06-09 1 50,015元 653万 130 653万
2026-06-08 3 50,647元 514万 305 1,543万
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 1 48,043元 498万
2026-07-18 3 49,054元 406万
2026-07-16 4 49,258元 460万
2026-07-05 2 51,546元 501万
2026-07-04 1 49,417元 512万
2026-07-03 1 49,194元 464万
2026-06-30 1 48,650元 504万
2026-06-29 1 48,926元 461万
2026-06-28 3 49,156元 478万
2026-06-26 2 49,433元 466万
2026-06-21 2 49,728元 516万
2026-06-16 1 48,611元 459万
2026-06-14 1 49,409元 466万
2026-06-13 2 49,424元 465万
2026-06-12 5 48,127元 414万
2026-06-11 2 49,628元 499万
2026-06-10 3 47,845元 360万
2026-06-09 1 50,015元 653万
2026-06-08 3 50,647元 514万