核心关键词:奥北低密墅区、温榆河生态、高性价比准现房
北辰红橡墅位于北京奥北别墅区核心,紧邻温榆河生态走廊,是区域内稀缺的低密别墅项目。凭借约0.52的超低容积率、高绿化率以及远低于周边竞品的价格优势,该项目在2025年多次登顶北京别墅成交榜。项目为现房/准现房状态,主力产品为双拼和类独栋别墅,填补了北京市场双拼别墅的供应空白。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | 昌平区小汤山镇立汤路7号院 |
| 区域/板块 | 昌平区 / 奥北别墅区(北七家-小汤山板块) |
| 开发商 | 北京天成天房地产开发有限公司(北辰集团旗下) |
| 产品类型 | 双拼别墅、类独栋别墅(地上二层+地下一层) |
| 交房时间 | 2026年12月31日(部分为现房) |
| 装修标准 | 毛坯 |
| 户型面积 | 双拼约505-517㎡;类独栋约615-654㎡ |
| 得房率 | 别墅产品得房率较高,具体需咨询售楼处 |
| 参考均价 | 约30,000元/㎡ |
| 参考总价 | 约1,300万-2,300万/套 |
| 总房源 | 约328-448户 |
| 占地面积 | 约20万-28.7万㎡ |
| 建筑面积 | 约16万-21.4万㎡ |
| 容积率 | 约0.52 |
| 绿化率 | 约59% |
| 楼栋数量 | 约152-232栋 |
| 层高 | 地上二层+地下一层 |
| 梯户比 | 独户/两户,无传统梯户概念 |
| 车位总数 | 约896个 |
| 车位比 | 1:2 |
| 物业公司 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司 |
| 物业费 | 4.98元/月/㎡ |
备注:不同来源数据存在差异(如总房源328户 vs 448户),与项目分期开发、数据统计口径有关。建议以售楼处最新公示为准。
| 产品类型 | 建筑面积(㎡) | 参考总价(万元) | 核心特点 |
|---|---|---|---|
| 双拼别墅 | 约505-517 | 约1,400-1,650 | 全套房设计、下沉庭院+户外花园 |
| 类独栋别墅 | 约615 | 约1,650-1,800 | 8米以上挑空客厅、最大面宽约16米 |
| 类独栋别墅 | 约654 | 约1,800-2,300 | 更大庭院面积、功能分区更完整 |
| 维度 | 详情 |
|---|---|
| 地铁 | 周边直线1km内暂无地铁站;规划依托地铁5号线、17号线及支线、13号线(AB)、昌平线 |
| 步行可达性 | 地铁站步行不可达,需公交接驳或驾车 |
| 自驾便利性 | "四横四纵"路网:北五环/北六环/定泗路/北清路 + 京承/京藏/京新/立汤路。立汤路正在快速化改造(扩至12车道),完成后通达亚奥商圈和望京商圈将更便捷 |
| 通勤堵车 | 早晚高峰立汤路、京承高速进京方向拥堵较常见,需预留通勤时间 |
| 层级 | 学校 |
|---|---|
| 幼儿园 | 3km范围内22所幼儿园 |
| 小学 | 小汤山中心马坊小学、平西府中心东沙各庄小学、北京市昌平区北七家中心小学 |
| 中学 | 北京市昌平区讲礼中学;周边另有北师大昌平附属学校及多所国际学校 |
| 质量与学区溢价 | 公立教育资源整体一般,无明显学区溢价;国际学校可满足高端教育需求但学费较高。学校划片存在不确定性,入学需以当年政策为准 |
| 医院名称 | 距离(参考) | 等级 |
|---|---|---|
| 北京王府中西医综合医院 | 约3-5公里 | 综合医院 |
| 清华大学长庚医院国际部 | 约5公里左右 | 三甲 |
| 北京市昌平区中西医结合医院 | 约5公里左右 | 中西医结合 |
| 未来科学城高博医院 | 约5公里左右 | —— |
| 商场名称 | 备注 |
|---|---|
| 家乐福、百安居 | 日常购物 |
| 万达国际影城、国美电器 | 休闲娱乐 |
| 翠微百货、新/老北辰购物中心、北辰世纪名门购物中心 | 综合购物 |
点评:3km范围内仅有1个商场,大型商业配套相对薄弱,高端消费需驱车至亚奥或望京商圈。
| 名称 | 距离 | 备注 |
|---|---|---|
| 温榆河滨河绿地 | 项目西侧 | 70米宽×1600米长 |
| 立汤路绿化带 | 项目东侧 | 100米宽×1300米长 |
| 原生杨树林 | 项目内部 | 约2.5万㎡保留林地 |
| 周边3km范围 | 14个公园 | 最近距离约1.3km |
生态优势突出:项目东西两侧大面积绿化带与自身绿化叠加,总绿化面积达约40万㎡,生态环境优越。
北辰红橡墅位于奥北别墅区,这是北京传统别墅区之一,与中央别墅区、西山别墅区并称北京三大别墅带。
板块优势:
1. 自然资源稀缺:紧邻温榆河生态示范走廊,是奥北地区距离温榆河最近的项目
2. 城市别墅定位:北五环至北六环之间,兼顾生态环境与城市通勤
3. 低密属性:容积率0.52在当下北京土地市场已极为罕见,供应接近收官,"温榆河畔收官级低密准现房别墅"的定位具有稀缺性
板块挑战:
1. 城市界面与配套成熟度不及中央别墅区
2. 公立教育资源偏弱
3. 大型商业配套不足
| 指标 | 价格 |
|---|---|
| 楼盘参考均价 | 约30,000元/㎡ |
| 2026年Q1挂牌均价 | 约36,057元/㎡(挂牌数据) |
| 2025年Q4平均房价 | 约28,118元/㎡(实际成交数据) |
价格说明:挂牌价与成交价存在差异,实际成交价可能低于挂牌均价,议价空间需具体咨询。
| 小区名称 | 方位 | 距离 | 平均房价(元/㎡) | 价差(相对北辰) |
|---|---|---|---|---|
| 温哥华森林 | 东南 | 1120米 | 44,870 | +16,752 |
| 麦卡伦地 | 东南 | 710米 | 36,814 | +8,696 |
| 长河玉墅 | 东北 | 530米 | 34,646 | +6,528 |
| 远洋·傲北 | 东 | 790米 | 34,249 | +6,131 |
| 北辰红橡墅 | — | — | 28,118 | 基准 |
| 北京太阳城 | 东北 | 900米 | 25,899 | -2,219 |
数据来源:中国房价行情平台2025年Q4数据
北辰红橡墅在周边别墅项目中价格处于中低位,比温哥华森林低约37%,比远洋·傲北低约18%,仅高于北京太阳城。考虑到其0.52容积率和温榆河生态资源,性价比优势显著,这也是其成为2025年北京别墅销冠的核心原因之一。
| 人群类型 | 理由 |
|---|---|
| 注重生态环境的改善型家庭 | 温榆河+40万㎡绿化+0.52容积率,居住环境优越 |
| 预算1,300-1,800万的别墅买家 | 总价门槛低于周边竞品,性价比高 |
| 追求独立空间的多代同堂家庭 | 全套房设计,每代人都有独立生活空间 |
| 不依赖地铁通勤的有车一族 | 自驾为主,立汤路快速化改造后有改善预期 |
| 认可奥北板块、看中长期价值 | 低密土地稀缺,项目具有长期持有价值 |
| 人群类型 | 理由 |
|---|---|
| 依赖地铁通勤的上班族 | 1km内无地铁站,步行不可达 |
| 对公立学区有高要求的家庭 | 周边公立学校资源一般,无学区溢价 |
| 追求繁华商业配套的购房者 | 周边商业配套较弱,高端消费需进城 |
| 预算有限、不愿投入装修的买家 | 毛坯交付,别墅装修成本高昂(100万起步) |
| 注重极致隐私的买家 | 双拼产品存在共墙,私密性不及独栋 |
免责声明:以上信息基于公开渠道搜索结果整理,楼盘价格、户型、配套等可能随市场变化调整,具体以开发商售楼处公示和政府备案信息为准。学校划片以当年教育部门政策为准,入学资格需自行核实。