国贤府PARK位于昌平区歇甲板块(又称歇甲湾),是2026年北京楼市"小阳春"中的现象级红盘。项目于2026年3月29日首开,网签235套、成交金额12.99亿元,首开累计劲销467套,市场热度极高。
项目定位为"北五环生态湖岛社区",主打低密高得房率路线。其核心卖点在于:与朝阳新北苑仅一河之隔、单价存在约2万元/㎡的价差优势,加上"四代宅"设计带来的94%-97%超高得房率,精准承接了朝阳北、海淀北外溢的刚需及改善客群。
项目由中建智地(央企,持股70%)与未来科学城置业(区属国企,持股30%)联合开发,采取"政企共建+配套先行"的营城模式,规避了传统新区配套滞后的风险。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | 昌平区歇甲板块,北苑东路天通苑东站东约700米 |
| 区域/板块 | 昌平区·歇甲湾(歇甲国际公园湾区),属昌平"南大门",与朝阳新北苑一河之隔 |
| 开发商 | 北京合诚未来房地产开发有限公司(中建智地持股70%+未来科学城置业持股30%) |
| 产品类型 | 小高层、花园洋房,11-18层 |
| 交房时间 | 2028年10月31日(期房) |
| 装修标准 | 带装修交付(精妆),一线品牌配置 |
| 户型面积 | 75-144㎡(主力99-144㎡三至四居,少量77㎡小三居) |
| 得房率 | 约94%-97%(空间使用率最高可达97%) |
| 参考均价 | 网签均价约5.5万元/㎡,报价区间5.6-5.8万元/㎡ |
| 参考总价 | 约430-830万元(77㎡约430万起,144㎡约830万) |
| 总房源 | 832户 |
| 占地面积/建面 | 总建面15.24万㎡,计容地上建面9.13万㎡ |
| 容积率 | 2.07 |
| 面积赠送 | 南向内嵌阳台(进深1.8米全赠送)、南向挑空阳台(全赠送封闭为室内面积)、北向双设备平台+装饰架构阳台全赠送 |
| 楼栋数量 | 18栋 |
| 层高 | 3米 |
| 梯户比 | 未明确披露,小高层产品预计一梯两户或两梯两户 |
| 车位总数/比 | 未明确披露 |
| 景观 | 南北双湖景(合计1600㎡水系)、南区中央景观带约5500㎡、北区约2200㎡ |
| 会所/架空层 | 全龄泛会所、架空层、环绕式风雨连廊、下沉广场、邻里共享空间 |
| 公建配套 | 同步配建幼儿园(5200㎡)、文化馆(2000㎡)、体育场馆(8400㎡)、社区会客厅(3800㎡) |
| 户型 | 建筑面积 | 参考单价 | 参考总价 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 三居 | 77㎡ | 约5.6万/㎡ | 约430万起 | 区域稀缺小户型,去化率超80%;功能小三居,低总价上车门槛 |
| 三居 | 99㎡ | 约5.5万/㎡ | 约545万 | 南向三面宽9.9米,全卧室面宽超3米;独立家政间+全屋强收纳;270°转角窗厨房;空间使用率约96% |
| 三居 | 110㎡ | 约5.5万/㎡ | 约605万 | 空间使用率约97%;南向三面宽10.3米,4米宽厅;中西双厨岛台(交付标准);步入式玄关库+带窗独立家政间;日立空调+西门子厨电高配精妆 |
| 四居 | 119㎡ | 约5.5万/㎡ | 约655万 | 180套,功能四居,满足多孩家庭 |
| 四居 | 122㎡ | 约5.5万/㎡ | 约670万 | 62套,稀缺户型 |
| 四居 | 144㎡ | 约5.8万/㎡ | 约830万 | 64套,楼王产品,双套房设计,终极改善 |
注:以上总价为估算值,实际售价以案场一房一价为准。
✅ 推荐户型:
⚠️ 需关注:
| 维度 | 详情 |
|---|---|
| 地铁站距离 | 距天通苑东站约700米,步行可达(约10分钟) |
| 地铁线路 | 三轨交汇:17号线(已通车,"产业金线"3站望京、直达国贸)+18号线(已通车,"海淀科创线"9站上地)+17号线支线(规划中) |
| 自驾便利性 | "二横四纵"路网:北五环、北清路、立汤路、北苑东路、来广营北路等,快速连接望京、西二旗及主城核心区 |
| 拥堵情况 | 天通苑区域早晚高峰通勤压力较大,立汤路、北苑东路高峰期较堵;但项目毗邻地铁,可规避部分拥堵影响 |
| 学校类型 | 详情 |
|---|---|
| 幼儿园 | 项目自建5200㎡幼儿园,目送式入学 |
| 小学/初中 | 板块内规划中小学用地,具体学校品牌尚未官宣 |
| 学校质量 | 暂未确定划片学校,无明显学区溢价。周边无已官宣的名校分校,教育配套尚在规划阶段,这是项目的显著不确定性 |
| 是否划片确定 | 否,待确定 |
| 医院名称 | 距离 | 等级 |
|---|---|---|
| 板块内社区卫生服务中心 | 社区内 | 基础医疗 |
| 北京清华长庚医院 | 约3.5公里 | 三级(大型综合性公立医院,清华大学共建共管) |
| 北京亚太医院 | 板块外 | 具体等级待确认 |
| 商场名称 | 备注 |
|---|---|
| 板块内规划临湖商业街区 | 涵盖购物、餐饮、休闲、娱乐等多元业态(规划中) |
| 龙德广场 | 现有商业 |
| 龙湖北苑天街 | 现有商业 |
| 昌平山姆会员店 | 已开业(中建智地协助引入) |
| 公园名称 | 备注 |
|---|---|
| 歇甲湾公园 | 约10万㎡,规划中,与社区一路之隔 |
| 温榆河公园 | 约30.4平方公里,北京最大"绿肺"之一 |
| 清河郊野公园 | 双河环抱生态体系组成部分 |
| 社区内部 | 南北双湖景(1600㎡水系)+中央景观带 |
歇甲湾板块是昌平区近年来高起点、高标准打造的功能新区,定位为昌平"南大门",与朝阳新北苑仅一河之隔。
核心特征:
净地开发、统一规划:歇甲湾是大面积城市净地,采用"完整土地+统一规划+配套先行"模式,区政府统筹推进21条市政道路建设,同步布局教育、文体、商业配套,避免传统新区配套滞后问题。
两区交界、承接外溢:板块紧邻朝阳,本质是昌平承接朝阳北苑、望京及海淀上地外溢购买力的价格洼地。与朝阳新北苑二手房7-8万/㎡的价差达2万元/㎡以上,形成显著"性价比红利"。
未来供应压力:歇甲村未来仍有多块住宅用地待供应(含17号线车辆段上盖),新盘稀缺度会逐步降低,对投资增值预期需保持理性。
板块成熟周期:当前板块处于开发初期,城市界面、商业氛围、教育配套完善需要3-5年周期,需有耐心等待兑现。
| 对比维度 | 国贤府PARK | 竞品/周边 |
|---|---|---|
| 新房均价 | 5.5万元/㎡(网签) | — |
| 朝阳新北苑二手房 | — | 7-8万元/㎡ |
| 北七家北京国贤府二期 | 得房率约91% | 国贤府PARK得房率94%-97%,产品迭代 |
| 未来城·星寰时代 | — | 同板块竞品,主力90㎡左右,网签128套 |
2026年昌平东南部呈现"三盘演义"格局:
| 项目 | 定位 | 核心差异 |
|---|---|---|
| 国贤府PARK | 北五环生态湖岛社区 | 得房率最高(97%)、配套自建、地铁三轨交汇 |
| 未来城·星寰时代 | 科学城中心成熟配套 | 周边配套更成熟,主力90㎡产品 |
| 龙樾海序 | 公园里的房子 | 更近海淀、奥森包围,但城市界面较旧 |
结论:国贤府PARK以"产品力+价差"形成双重优势,在当前市场中性价比突出。但楼面价约2.85万元/㎡,售价有一定利润空间,需关注后续批次是否存在价格波动风险。