日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-17 1 104,370元 1,490万 143 1,490万
2026-07-16 1 103,903元 2,100万 202 2,100万
2026-07-10 1 101,568元 1,450万 143 1,450万
2026-06-15 1 107,224元 2,134万 199 2,134万
2026-06-03 1 104,354元 1,495万 143 1,495万
2026-05-10 1 103,669元 1,480万 143 1,480万
2026-04-05 1 119,081元 1,700万 143 1,700万
日期 套数 均价 总价
2026-07-17 1 104,370元 1,490万
2026-07-16 1 103,903元 2,100万
2026-07-10 1 101,568元 1,450万
2026-06-15 1 107,224元 2,134万
2026-06-03 1 104,354元 1,495万
2026-05-10 1 103,669元 1,480万
2026-04-05 1 119,081元 1,700万