全市日网签
2026-06-04
58
56,952元/㎡
689万/套
7,017
4.00亿
网签排行
2026-06-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海九树满和通州区 10 48,745元 367万 753 3,671万
2 北京城建国誉颂通州区 5 36,474元 349万 479 1,746万
3 住总国祥誉密云区 4 24,044元 242万 402 968万
4 招商序亦庄区 3 65,464元 873万 400 2,618万
5 北京城建·龙樾海序昌平区 3 54,223元 554万 307 1,663万
6 金茂璞逸丰宜丰台区 3 66,889元 492万 221 1,477万
7 中建运河玖院通州区 2 70,175元 1,392万 397 2,785万
8 北京隅东序朝阳区 2 71,013元 1,013万 285 2,027万
9 元玺石景山区 2 57,222元 859万 300 1,718万
10 中海瑞文里石景山区 2 62,718元 697万 222 1,395万
11 壹品兴创颐和公馆大兴区 2 40,591元 652万 321 1,303万
12 中海·未来之境昌平区 2 54,223元 578万 213 1,157万
13 中建方程国贤府丰台区 2 47,129元 431万 183 862万
14 中海京华玖序西城区 1 173,097元 3,513万 203 3,513万
15 北京润园顺义区 1 66,547元 2,191万 329 2,191万
16 国瑞樾墅昌平区 1 41,646元 1,540万 370 1,540万
17 紫京宸园朝阳区 1 92,668元 1,341万 145 1,341万
18 北京隅海岄海淀区 1 87,122元 1,259万 144 1,259万
19 中建璞园PARK朝阳区 1 77,047元 1,231万 160 1,231万
20 保利朝观天珺朝阳区 1 79,855元 1,106万 138 1,106万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海九树满和 10 48,745元 367万
2 北京城建国誉颂 5 36,474元 349万
3 住总国祥誉 4 24,044元 242万
4 招商序 3 65,464元 873万
5 北京城建·龙樾海序 3 54,223元 554万
6 金茂璞逸丰宜 3 66,889元 492万
7 中建运河玖院 2 70,175元 1,392万
8 北京隅东序 2 71,013元 1,013万
9 元玺 2 57,222元 859万
10 中海瑞文里 2 62,718元 697万
11 壹品兴创颐和公馆 2 40,591元 652万
12 中海·未来之境 2 54,223元 578万
13 中建方程国贤府 2 47,129元 431万
14 中海京华玖序 1 173,097元 3,513万
15 北京润园 1 66,547元 2,191万
16 国瑞樾墅 1 41,646元 1,540万
17 紫京宸园 1 92,668元 1,341万
18 北京隅海岄 1 87,122元 1,259万
19 中建璞园PARK 1 77,047元 1,231万
20 保利朝观天珺 1 79,855元 1,106万
各区网签
2026-06-04
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 18 49,473元 469万 8,445万 昌平区 7 49,915元 730万 5,108万
丰台区 6 58,189元 533万 3,200万 密云区 5 22,303元 223万 1,116万
朝阳区 5 78,320元 1,141万 5,704万 石景山区 4 59,560元 778万 3,113万
房山区 3 29,622元 349万 1,048万 大兴区 3 37,384元 524万 1,571万
亦庄区 3 65,464元 873万 2,618万 海淀区 2 83,697元 1,167万 2,333万
顺义区 1 66,547元 2,191万 2,191万 西城区 1 173,097元 3,513万 3,513万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 18 49,473元 469万
昌平区 7 49,915元 730万
丰台区 6 58,189元 533万
密云区 5 22,303元 223万
朝阳区 5 78,320元 1,141万
石景山区 4 59,560元 778万
房山区 3 29,622元 349万
大兴区 3 37,384元 524万
亦庄区 3 65,464元 873万
海淀区 2 83,697元 1,167万
顺义区 1 66,547元 2,191万
西城区 1 173,097元 3,513万
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --