全市日网签
2026-06-07
25
59,308元/㎡
718万/套
3,027
1.80亿
网签排行
2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海瑞文里石景山区 4 61,399元 646万 421 2,585万
2 金隅花溪云锦通州区 4 48,155元 584万 485 2,335万
3 中建运河玖院通州区 3 67,514元 1,277万 567 3,831万
4 金茂满曜朝阳区 2 73,823元 906万 245 1,811万
5 北京润府亦庄区 2 53,060元 556万 210 1,113万
6 龙湖恩祥凌雲颂昌平区 2 38,975元 339万 174 678万
7 懋源骊橒薹顺义区 1 80,458元 1,504万 187 1,504万
8 紫京宸园朝阳区 1 89,569元 1,186万 132 1,186万
9 招商序亦庄区 1 67,889元 620万 91 620万
10 壹品兴创元启大兴区 1 50,540元 579万 115 579万
11 国誉星城昌平区 1 53,523元 515万 96 515万
12 北京国贤府昌平区 1 49,885元 506万 101 506万
13 星耀未来昌平区 1 44,088元 424万 96 424万
14 世园村延庆区 1 25,076元 264万 105 264万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海瑞文里 4 61,399元 646万
2 金隅花溪云锦 4 48,155元 584万
3 中建运河玖院 3 67,514元 1,277万
4 金茂满曜 2 73,823元 906万
5 北京润府 2 53,060元 556万
6 龙湖恩祥凌雲颂 2 38,975元 339万
7 懋源骊橒薹 1 80,458元 1,504万
8 紫京宸园 1 89,569元 1,186万
9 招商序 1 67,889元 620万
10 壹品兴创元启 1 50,540元 579万
11 国誉星城 1 53,523元 515万
12 北京国贤府 1 49,885元 506万
13 星耀未来 1 44,088元 424万
14 世园村 1 25,076元 264万
各区网签
2026-06-07
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 7 58,595元 881万 6,166万 昌平区 5 45,383元 425万 2,123万
石景山区 4 61,399元 646万 2,585万 亦庄区 3 57,560元 578万 1,733万
朝阳区 3 79,343元 999万 2,997万 顺义区 1 80,458元 1,504万 1,504万
大兴区 1 50,540元 579万 579万 延庆区 1 25,076元 264万 264万
丰台区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 7 58,595元 881万
昌平区 5 45,383元 425万
石景山区 4 61,399元 646万
亦庄区 3 57,560元 578万
朝阳区 3 79,343元 999万
顺义区 1 80,458元 1,504万
大兴区 1 50,540元 579万
延庆区 1 25,076元 264万
丰台区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --