全市日网签
2026-06-30
282
71,836元/㎡
880万/套
34,553
24.82亿
网签排行
2026-06-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 77 70,247元 762万 8,347 5.86亿
2 北京润园顺义区 13 54,590元 483万 1,150 6,278万
3 龙湖恩祥凌雲颂昌平区 12 38,368元 302万 946 3,628万
4 龙湖宸翰顺义区 11 29,056元 180万 680 1,977万
5 华润臻云海淀区 10 118,182元 2,281万 1,930 2.28亿
6 懋源云纪顺义区 10 48,127元 1,076万 2,236 1.08亿
7 北京城建·龙樾海序昌平区 10 53,236元 481万 904 4,812万
8 梧桐星宸昌平区 7 50,584元 434万 601 3,040万
9 北京隅西颂丰台区 6 71,597元 821万 688 4,929万
10 保利建工嘉华天珺海淀区 5 76,213元 950万 623 4,749万
11 北京润府亦庄区 5 58,550元 695万 594 3,475万
12 中海安澜北京海淀区 4 150,714元 3,740万 992 1.50亿
13 建发海晏海淀区 4 139,187元 3,640万 1,046 1.46亿
14 璞樾朝阳区 4 101,944元 2,121万 832 8,484万
15 保利朝观天珺朝阳区 4 79,555元 1,110万 558 4,439万
16 元玺石景山区 4 58,788元 972万 661 3,887万
17 建发金茂观宸丰台区 4 74,149元 923万 498 3,692万
18 金茂满曜朝阳区 4 73,154元 873万 478 3,493万
19 中海朝阳ONE朝阳区 4 68,292元 848万 497 3,393万
20 金隅花溪云锦通州区 4 48,971元 684万 559 2,736万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 77 70,247元 762万
2 北京润园 13 54,590元 483万
3 龙湖恩祥凌雲颂 12 38,368元 302万
4 龙湖宸翰 11 29,056元 180万
5 华润臻云 10 118,182元 2,281万
6 懋源云纪 10 48,127元 1,076万
7 北京城建·龙樾海序 10 53,236元 481万
8 梧桐星宸 7 50,584元 434万
9 北京隅西颂 6 71,597元 821万
10 保利建工嘉华天珺 5 76,213元 950万
11 北京润府 5 58,550元 695万
12 中海安澜北京 4 150,714元 3,740万
13 建发海晏 4 139,187元 3,640万
14 璞樾 4 101,944元 2,121万
15 保利朝观天珺 4 79,555元 1,110万
16 元玺 4 58,788元 972万
17 建发金茂观宸 4 74,149元 923万
18 金茂满曜 4 73,154元 873万
19 中海朝阳ONE 4 68,292元 848万
20 金隅花溪云锦 4 48,971元 684万
各区网签
2026-06-30
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 99 70,011元 774万 7.66亿 昌平区 48 46,662元 425万 2.04亿
顺义区 40 48,755元 589万 2.35亿 海淀区 28 119,203元 2,243万 6.28亿
朝阳区 27 84,939元 1,270万 3.43亿 通州区 12 56,179元 811万 9,735万
石景山区 10 59,771元 783万 7,828万 大兴区 8 43,119元 439万 3,515万
亦庄区 6 59,751元 716万 4,297万 房山区 2 34,069元 402万 805万
西城区 1 174,043元 2,331万 2,331万 东城区 1 134,203元 2,008万 2,008万
平谷区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 99 70,011元 774万
昌平区 48 46,662元 425万
顺义区 40 48,755元 589万
海淀区 28 119,203元 2,243万
朝阳区 27 84,939元 1,270万
通州区 12 56,179元 811万
石景山区 10 59,771元 783万
大兴区 8 43,119元 439万
亦庄区 6 59,751元 716万
房山区 2 34,069元 402万
西城区 1 174,043元 2,331万
东城区 1 134,203元 2,008万
平谷区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --