全市日网签
2026-07-06
29
59,843元/㎡
629万/套
3,049
1.82亿
网签排行
2026-07-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 3 68,323元 725万 318 2,176万
2 龙湖宸翰顺义区 3 29,705元 195万 197 586万
3 中海瑞文里石景山区 2 63,013元 693万 220 1,386万
4 未来城星寰时代昌平区 2 47,732元 441万 185 882万
5 中建T5未来住区大兴区 2 23,731元 166万 140 332万
6 融创壹号院朝阳区 1 119,352元 3,048万 255 3,048万
7 嘉棠璟樾丰台区 1 83,860元 1,496万 178 1,496万
8 北京隅西颂丰台区 1 77,764元 1,166万 150 1,166万
9 北京隅东序朝阳区 1 70,322元 1,018万 145 1,018万
10 招商序亦庄区 1 64,766元 701万 108 701万
11 金隅花溪云锦通州区 1 52,207元 653万 125 653万
12 青雲国樾顺义区 1 55,233元 597万 108 597万
13 中建运河玖院通州区 1 56,369元 525万 93 525万
14 建发观堂府昌平区 1 41,026元 524万 128 524万
15 星耀未来昌平区 1 47,322元 503万 106 503万
16 中建和颂九里丰台区 1 57,745元 500万 87 500万
17 首钢璟瑞长安石景山区 1 55,730元 484万 87 484万
18 中海九树满和通州区 1 45,527元 464万 102 464万
19 京玺大兴区 1 37,166元 415万 112 415万
20 北京城建·龙樾海序昌平区 1 51,597元 401万 78 401万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 3 68,323元 725万
2 龙湖宸翰 3 29,705元 195万
3 中海瑞文里 2 63,013元 693万
4 未来城星寰时代 2 47,732元 441万
5 中建T5未来住区 2 23,731元 166万
6 融创壹号院 1 119,352元 3,048万
7 嘉棠璟樾 1 83,860元 1,496万
8 北京隅西颂 1 77,764元 1,166万
9 北京隅东序 1 70,322元 1,018万
10 招商序 1 64,766元 701万
11 金隅花溪云锦 1 52,207元 653万
12 青雲国樾 1 55,233元 597万
13 中建运河玖院 1 56,369元 525万
14 建发观堂府 1 41,026元 524万
15 星耀未来 1 47,322元 503万
16 中建和颂九里 1 57,745元 500万
17 首钢璟瑞长安 1 55,730元 484万
18 中海九树满和 1 45,527元 464万
19 京玺 1 37,166元 415万
20 北京城建·龙樾海序 1 51,597元 401万
各区网签
2026-07-06
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 6 72,784元 890万 5,338万 昌平区 6 45,484元 418万 2,507万
顺义区 4 38,736元 296万 1,183万 石景山区 3 60,950元 623万 1,870万
大兴区 3 29,693元 249万 747万 通州区 3 51,293元 547万 1,642万
朝阳区 2 101,612元 2,033万 4,066万 房山区 1 26,643元 192万 192万
亦庄区 1 64,766元 701万 701万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
海淀区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 6 72,784元 890万
昌平区 6 45,484元 418万
顺义区 4 38,736元 296万
石景山区 3 60,950元 623万
大兴区 3 29,693元 249万
通州区 3 51,293元 547万
朝阳区 2 101,612元 2,033万
房山区 1 26,643元 192万
亦庄区 1 64,766元 701万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --