全市日网签
2026-07-15
69
58,794元/㎡
682万/套
7,999
4.70亿
网签排行
2026-07-15
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 8 37,417元 358万 765 2,861万
2 龙湖宸翰顺义区 4 37,538元 430万 458 1,718万
3 北京隅西颂丰台区 3 73,319元 867万 355 2,602万
4 金隅花溪云锦通州区 3 50,706元 681万 403 2,044万
5 北京润府亦庄区 3 57,990元 673万 348 2,018万
6 北京城建·龙樾海序昌平区 3 53,043元 488万 276 1,463万
7 青雲国樾顺义区 3 54,707元 482万 264 1,445万
8 住总芳华里顺义区 3 38,603元 342万 265 1,025万
9 中骏·云景台房山区 3 17,715元 176万 298 528万
10 中海京华玖序西城区 2 177,203元 3,598万 406 7,195万
11 紫京宸园朝阳区 2 94,071元 1,479万 314 2,958万
12 中建运河玖院通州区 2 65,817元 1,170万 356 2,341万
13 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 69,994元 735万 210 1,471万
14 首钢璟瑞长安石景山区 2 59,031元 531万 180 1,062万
15 北京建工·嘉境里昌平区 2 33,215元 341万 205 682万
16 北京城建颐知筑房山区 2 28,470元 295万 207 590万
17 国樾天颂府密云区 2 23,747元 211万 178 422万
18 中海萬吉玖序朝阳区 1 115,529元 1,981万 172 1,981万
19 懋源云纪顺义区 1 59,599元 1,755万 294 1,755万
20 北京隅东序朝阳区 1 69,972元 1,010万 144 1,010万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·和知筑·铂瑞 8 37,417元 358万
2 龙湖宸翰 4 37,538元 430万
3 北京隅西颂 3 73,319元 867万
4 金隅花溪云锦 3 50,706元 681万
5 北京润府 3 57,990元 673万
6 北京城建·龙樾海序 3 53,043元 488万
7 青雲国樾 3 54,707元 482万
8 住总芳华里 3 38,603元 342万
9 中骏·云景台 3 17,715元 176万
10 中海京华玖序 2 177,203元 3,598万
11 紫京宸园 2 94,071元 1,479万
12 中建运河玖院 2 65,817元 1,170万
13 北京建工·嘉棠雅序 2 69,994元 735万
14 首钢璟瑞长安 2 59,031元 531万
15 北京建工·嘉境里 2 33,215元 341万
16 北京城建颐知筑 2 28,470元 295万
17 国樾天颂府 2 23,747元 211万
18 中海萬吉玖序 1 115,529元 1,981万
19 懋源云纪 1 59,599元 1,755万
20 北京隅东序 1 69,972元 1,010万
各区网签
2026-07-15
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
房山区 13 31,332元 306万 3,978万 顺义区 12 45,641元 528万 6,340万
昌平区 9 45,788元 484万 4,360万 通州区 8 54,604元 727万 5,813万
朝阳区 6 84,640元 1,253万 7,520万 丰台区 6 70,089元 839万 5,033万
亦庄区 4 59,382元 675万 2,699万 石景山区 4 60,987元 606万 2,423万
密云区 3 25,019元 244万 732万 西城区 2 177,203元 3,598万 7,195万
大兴区 1 25,341元 171万 171万 海淀区 1 77,379元 764万 764万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
房山区 13 31,332元 306万
顺义区 12 45,641元 528万
昌平区 9 45,788元 484万
通州区 8 54,604元 727万
朝阳区 6 84,640元 1,253万
丰台区 6 70,089元 839万
亦庄区 4 59,382元 675万
石景山区 4 60,987元 606万
密云区 3 25,019元 244万
西城区 2 177,203元 3,598万
大兴区 1 25,341元 171万
海淀区 1 77,379元 764万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --