全市日网签
2026-07-21
27
82,922元/㎡
1,050万/套
3,418
2.83亿
网签排行
2026-07-21
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 保利·熙瑞海淀区 10 111,592元 1,765万 1,582 1.77亿
2 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 4 37,926元 343万 362 1,373万
3 首钢璟瑞长安石景山区 2 61,969元 768万 248 1,535万
4 北京城建·龙樾海序昌平区 2 49,736元 356万 143 713万
5 璞樾朝阳区 1 96,843元 1,823万 188 1,823万
6 北京隅海岄海淀区 1 85,881元 1,238万 144 1,238万
7 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 72,386元 902万 125 902万
8 中建壹品海宸元境海淀区 1 81,209元 788万 97 788万
9 御林湾朝阳区 1 58,972元 753万 128 753万
10 未来城星寰时代昌平区 1 53,544元 676万 126 676万
11 青雲国樾顺义区 1 54,845元 505万 92 505万
12 世园村延庆区 1 25,076元 235万 94 235万
13 中骏·云景台房山区 1 16,887元 151万 90 151万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 保利·熙瑞 10 111,592元 1,765万
2 北京城建·和知筑·铂瑞 4 37,926元 343万
3 首钢璟瑞长安 2 61,969元 768万
4 北京城建·龙樾海序 2 49,736元 356万
5 璞樾 1 96,843元 1,823万
6 北京隅海岄 1 85,881元 1,238万
7 北京建工·嘉棠雅序 1 72,386元 902万
8 中建壹品海宸元境 1 81,209元 788万
9 御林湾 1 58,972元 753万
10 未来城星寰时代 1 53,544元 676万
11 青雲国樾 1 54,845元 505万
12 世园村 1 25,076元 235万
13 中骏·云景台 1 16,887元 151万
各区网签
2026-07-21
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
海淀区 12 107,942元 1,640万 1.97亿 房山区 5 33,749元 305万 1,524万
昌平区 3 51,520元 463万 1,389万 石景山区 2 61,969元 768万 1,535万
朝阳区 2 81,536元 1,288万 2,576万 丰台区 1 72,386元 902万 902万
顺义区 1 54,845元 505万 505万 延庆区 1 25,076元 235万 235万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
通州区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
海淀区 12 107,942元 1,640万
房山区 5 33,749元 305万
昌平区 3 51,520元 463万
石景山区 2 61,969元 768万
朝阳区 2 81,536元 1,288万
丰台区 1 72,386元 902万
顺义区 1 54,845元 505万
延庆区 1 25,076元 235万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
通州区 0 -- --