日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 2 104,096元 1,795万 345 3,590万
2026-07-06 1 101,568元 1,450万 143 1,450万
2026-06-29 1 134,203元 2,008万 150 2,008万
2026-06-22 1 122,351元 2,877万 235 2,877万
2026-06-15 2 118,436元 2,163万 365 4,326万
2026-06-08 3 110,836元 1,008万 273 3,025万
2026-06-01 5 119,397元 1,489万 624 7,447万
2026-05-11 1 132,079元 3,106万 235 3,106万
2026-05-04 1 103,669元 1,480万 143 1,480万
2026-04-13 2 131,786元 2,788万 423 5,576万
2026-03-30 2 94,445元 1,928万 408 3,855万
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 2 104,096元 1,795万
2026-07-06 1 101,568元 1,450万
2026-06-29 1 134,203元 2,008万
2026-06-22 1 122,351元 2,877万
2026-06-15 2 118,436元 2,163万
2026-06-08 3 110,836元 1,008万
2026-06-01 5 119,397元 1,489万
2026-05-11 1 132,079元 3,106万
2026-05-04 1 103,669元 1,480万
2026-04-13 2 131,786元 2,788万
2026-03-30 2 94,445元 1,928万