朝阳区周网签
2026-06-22 - 2026-06-28
61
85,327元/㎡
1,270万/套
9,082
7.75亿
网签排行
2026-06-22 - 2026-06-28
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 16 96,743元 1,601万 2,647 2.56亿
2 金茂满曜 12 70,717元 895万 1,518 1.07亿
3 保利朝观天珺 11 75,784元 1,004万 1,457 1.10亿
4 中海·时光之境 8 75,149元 955万 1,016 7,637万
5 璞樾 6 98,318元 1,821万 1,111 1.09亿
6 中海萬吉玖序 3 109,265元 2,264万 622 6,791万
7 御林湾 2 61,287元 862万 281 1,724万
8 中海朝阳ONE 1 69,687元 1,037万 149 1,037万
9 中建璞园PARK 1 71,237元 1,024万 144 1,024万
10 北京隅东序 1 70,831元 971万 137 971万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 16 96,743元 1,601万
2 金茂满曜 12 70,717元 895万
3 保利朝观天珺 11 75,784元 1,004万
4 中海·时光之境 8 75,149元 955万
5 璞樾 6 98,318元 1,821万
6 中海萬吉玖序 3 109,265元 2,264万
7 御林湾 2 61,287元 862万
8 中海朝阳ONE 1 69,687元 1,037万
9 中建璞园PARK 1 71,237元 1,024万
10 北京隅东序 1 70,831元 971万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28