日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 7 49,098元 510万 727 3,571万
2026-07-13 4 48,861元 502万 411 2,009万
2026-07-06 3 47,933元 508万 318 1,523万
2026-06-29 4 49,533元 495万 400 1,980万
2026-06-22 1 51,939元 549万 106 549万
2026-06-15 3 50,745元 529万 312 1,586万
2026-06-08 6 50,283元 529万 632 3,176万
2026-06-01 2 50,689元 505万 199 1,010万
2026-05-25 5 51,770元 566万 547 2,831万
2026-05-18 3 49,349元 484万 294 1,451万
2026-05-11 6 51,294元 530万 620 3,181万
2026-04-27 2 50,586元 476万 188 953万
2026-04-20 3 50,105元 560万 336 1,681万
2026-04-13 5 50,758元 525万 517 2,623万
2026-04-06 3 50,490元 495万 294 1,484万
2026-03-30 18 51,034元 513万 1,810 9,235万
2025-10-27 55 54,018元 569万 5,797 3.13亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 7 49,098元 510万
2026-07-13 4 48,861元 502万
2026-07-06 3 47,933元 508万
2026-06-29 4 49,533元 495万
2026-06-22 1 51,939元 549万
2026-06-15 3 50,745元 529万
2026-06-08 6 50,283元 529万
2026-06-01 2 50,689元 505万
2026-05-25 5 51,770元 566万
2026-05-18 3 49,349元 484万
2026-05-11 6 51,294元 530万
2026-04-27 2 50,586元 476万
2026-04-20 3 50,105元 560万
2026-04-13 5 50,758元 525万
2026-04-06 3 50,490元 495万
2026-03-30 18 51,034元 513万
2025-10-27 55 54,018元 569万