日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 1 62,413元 1,139万 183 1,139万
2026-07-13 9 65,492元 1,130万 1,553 1.02亿
2026-07-06 3 60,481元 911万 452 2,734万
2026-06-29 9 67,898元 1,331万 1,765 1.20亿
2026-06-22 16 62,964元 972万 2,471 1.56亿
2026-06-15 3 72,780元 1,552万 640 4,656万
2026-06-08 9 63,498元 1,072万 1,520 9,652万
2026-06-01 10 66,868元 1,191万 1,781 1.19亿
2026-05-25 3 71,785元 1,440万 602 4,321万
2026-05-18 13 63,438元 1,004万 2,057 1.30亿
2026-05-11 13 61,113元 862万 1,833 1.12亿
2026-05-04 10 61,874元 921万 1,489 9,213万
2026-04-27 9 60,811元 876万 1,297 7,886万
2026-04-20 23 64,528元 997万 3,552 2.29亿
2026-04-13 12 62,955元 913万 1,740 1.10亿
2026-04-06 18 61,168元 857万 2,522 1.54亿
2026-03-30 41 65,303元 1,077万 6,765 4.42亿
2026-03-16 424 60,740元 736万 51,351 31.19亿
2026-01-19 48 68,433元 1,318万 9,245 6.33亿
2025-12-08 680 61,541元 792万 87,467 53.83亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 1 62,413元 1,139万
2026-07-13 9 65,492元 1,130万
2026-07-06 3 60,481元 911万
2026-06-29 9 67,898元 1,331万
2026-06-22 16 62,964元 972万
2026-06-15 3 72,780元 1,552万
2026-06-08 9 63,498元 1,072万
2026-06-01 10 66,868元 1,191万
2026-05-25 3 71,785元 1,440万
2026-05-18 13 63,438元 1,004万
2026-05-11 13 61,113元 862万
2026-05-04 10 61,874元 921万
2026-04-27 9 60,811元 876万
2026-04-20 23 64,528元 997万
2026-04-13 12 62,955元 913万
2026-04-06 18 61,168元 857万
2026-03-30 41 65,303元 1,077万
2026-03-16 424 60,740元 736万
2026-01-19 48 68,433元 1,318万
2025-12-08 680 61,541元 792万