日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 5 84,414元 957万 567 4,785万
2026-06-29 3 81,483元 987万 363 2,960万
2026-06-22 16 84,326元 968万 1,836 1.55亿
2026-06-15 9 79,180元 907万 1,031 8,167万
2026-06-08 5 84,079元 914万 544 4,572万
2026-05-25 6 85,618元 1,053万 738 6,318万
2026-05-18 6 84,203元 883万 629 5,300万
2026-04-27 6 83,931元 971万 694 5,825万
2026-04-20 4 88,872元 962万 433 3,848万
2026-04-13 3 84,598元 909万 322 2,726万
2026-04-06 7 84,569元 992万 822 6,947万
2026-03-30 3 85,477元 1,044万 367 3,133万
2025-08-18 159 91,801元 1,084万 18,768 17.23亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 5 84,414元 957万
2026-06-29 3 81,483元 987万
2026-06-22 16 84,326元 968万
2026-06-15 9 79,180元 907万
2026-06-08 5 84,079元 914万
2026-05-25 6 85,618元 1,053万
2026-05-18 6 84,203元 883万
2026-04-27 6 83,931元 971万
2026-04-20 4 88,872元 962万
2026-04-13 3 84,598元 909万
2026-04-06 7 84,569元 992万
2026-03-30 3 85,477元 1,044万
2025-08-18 159 91,801元 1,084万