日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 1 87,832元 1,256万 143 1,256万
2026-07-10 1 92,590元 1,240万 134 1,240万
2026-07-09 1 93,011元 1,206万 130 1,206万
2026-06-28 4 96,225元 1,606万 667 6,422万
2026-06-24 2 92,643元 1,211万 261 2,422万
2026-06-20 1 88,639元 1,188万 134 1,188万
2026-06-18 2 91,508元 1,308万 286 2,616万
2026-06-15 1 106,395元 1,676万 158 1,676万
2026-06-13 1 92,344元 1,179万 128 1,179万
2026-06-11 1 89,091元 1,460万 164 1,460万
2026-06-01 2 92,629元 1,360万 294 2,721万
2026-05-29 1 86,155元 1,100万 128 1,100万
2026-05-28 1 93,061元 1,525万 164 1,525万
2026-05-26 2 95,221元 1,404万 295 2,808万
2026-05-23 3 93,160元 1,431万 461 4,293万
2026-05-22 6 93,129元 1,307万 842 7,843万
2026-05-08 2 102,399元 1,707万 333 3,415万
2026-05-03 1 96,629元 1,295万 134 1,295万
2026-04-30 2 104,752元 1,530万 292 3,061万
2026-04-28 3 93,081元 1,394万 449 4,183万
2026-04-27 3 94,030元 1,561万 498 4,684万
2026-04-26 1 104,853元 2,100万 200 2,100万
2026-04-24 1 96,921元 1,588万 164 1,588万
2026-04-21 3 100,339元 1,606万 480 4,818万
2026-04-18 2 88,414元 1,139万 258 2,277万
2026-04-15 1 91,194元 1,185万 130 1,185万
2026-04-11 1 93,995元 1,540万 164 1,540万
2026-04-10 1 99,551元 1,600万 161 1,600万
2026-04-04 1 98,064元 1,551万 158 1,551万
2026-04-02 1 89,999元 820万 91 820万
2026-04-01 4 103,883元 1,582万 609 6,328万
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 1 87,832元 1,256万
2026-07-10 1 92,590元 1,240万
2026-07-09 1 93,011元 1,206万
2026-06-28 4 96,225元 1,606万
2026-06-24 2 92,643元 1,211万
2026-06-20 1 88,639元 1,188万
2026-06-18 2 91,508元 1,308万
2026-06-15 1 106,395元 1,676万
2026-06-13 1 92,344元 1,179万
2026-06-11 1 89,091元 1,460万
2026-06-01 2 92,629元 1,360万
2026-05-29 1 86,155元 1,100万
2026-05-28 1 93,061元 1,525万
2026-05-26 2 95,221元 1,404万
2026-05-23 3 93,160元 1,431万
2026-05-22 6 93,129元 1,307万
2026-05-08 2 102,399元 1,707万
2026-05-03 1 96,629元 1,295万
2026-04-30 2 104,752元 1,530万
2026-04-28 3 93,081元 1,394万
2026-04-27 3 94,030元 1,561万
2026-04-26 1 104,853元 2,100万
2026-04-24 1 96,921元 1,588万
2026-04-21 3 100,339元 1,606万
2026-04-18 2 88,414元 1,139万
2026-04-15 1 91,194元 1,185万
2026-04-11 1 93,995元 1,540万
2026-04-10 1 99,551元 1,600万
2026-04-04 1 98,064元 1,551万
2026-04-02 1 89,999元 820万
2026-04-01 4 103,883元 1,582万