日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 4 50,414元 457万 362 1,826万
2026-07-06 1 45,527元 464万 102 464万
2026-06-29 17 49,653元 470万 1,610 7,994万
2026-06-22 1 49,724元 444万 89 444万
2026-06-15 9 49,552元 457万 830 4,112万
2026-06-08 13 46,521元 299万 836 3,888万
2026-06-01 30 49,798元 446万 2,684 1.34亿
2026-05-25 10 50,408元 475万 942 4,748万
2026-05-18 51 50,355元 499万 5,049 2.54亿
2026-05-11 33 49,919元 440万 2,909 1.45亿
2026-04-27 14 49,607元 402万 1,134 5,626万
2026-04-20 20 50,853元 444万 1,746 8,880万
2026-04-13 19 50,976元 455万 1,695 8,641万
2026-04-06 24 51,209元 417万 1,956 1.00亿
2026-03-30 308 51,488元 486万 29,043 14.95亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 4 50,414元 457万
2026-07-06 1 45,527元 464万
2026-06-29 17 49,653元 470万
2026-06-22 1 49,724元 444万
2026-06-15 9 49,552元 457万
2026-06-08 13 46,521元 299万
2026-06-01 30 49,798元 446万
2026-05-25 10 50,408元 475万
2026-05-18 51 50,355元 499万
2026-05-11 33 49,919元 440万
2026-04-27 14 49,607元 402万
2026-04-20 20 50,853元 444万
2026-04-13 19 50,976元 455万
2026-04-06 24 51,209元 417万
2026-03-30 308 51,488元 486万