日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 4 175,082元 3,752万 857 1.50亿
2026-07-06 3 174,506元 4,489万 772 1.35亿
2026-06-29 4 168,694元 3,807万 903 1.52亿
2026-06-22 5 177,897元 4,066万 1,143 2.03亿
2026-06-15 5 176,750元 3,475万 983 1.74亿
2026-06-08 1 173,484元 3,531万 204 3,531万
2026-06-01 5 175,099元 3,629万 1,036 1.81亿
2026-05-25 7 175,570元 3,594万 1,433 2.52亿
2026-05-18 1 178,804元 4,016万 225 4,016万
2026-05-04 2 176,556元 2,783万 315 5,566万
2026-04-27 10 177,008元 3,536万 1,997 3.54亿
2026-04-20 4 175,818元 3,480万 792 1.39亿
2026-04-13 2 177,743元 3,800万 428 7,599万
2026-04-06 6 177,382元 4,203万 1,422 2.52亿
2026-03-30 4 176,271元 3,093万 702 1.24亿
2025-06-23 17 183,499元 4,956万 4,592 8.43亿
2025-03-03 29 177,707元 3,608万 5,889 10.46亿
2024-09-23 273 175,476元 3,151万 49,027 86.03亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 4 175,082元 3,752万
2026-07-06 3 174,506元 4,489万
2026-06-29 4 168,694元 3,807万
2026-06-22 5 177,897元 4,066万
2026-06-15 5 176,750元 3,475万
2026-06-08 1 173,484元 3,531万
2026-06-01 5 175,099元 3,629万
2026-05-25 7 175,570元 3,594万
2026-05-18 1 178,804元 4,016万
2026-05-04 2 176,556元 2,783万
2026-04-27 10 177,008元 3,536万
2026-04-20 4 175,818元 3,480万
2026-04-13 2 177,743元 3,800万
2026-04-06 6 177,382元 4,203万
2026-03-30 4 176,271元 3,093万
2025-06-23 17 183,499元 4,956万
2025-03-03 29 177,707元 3,608万
2024-09-23 273 175,476元 3,151万