日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-29 2 73,395元 1,042万 284 2,083万
2026-06-22 8 75,149元 955万 1,016 7,637万
2026-06-15 1 70,065元 901万 129 901万
2026-06-08 2 70,491元 995万 282 1,991万
2026-05-25 2 73,361元 873万 238 1,746万
2026-05-18 4 71,926元 957万 532 3,828万
2026-05-11 2 71,875元 855万 238 1,709万
2026-04-27 1 71,917元 945万 131 945万
2026-04-20 1 70,284元 719万 102 719万
2026-04-06 1 72,618元 734万 101 734万
2026-03-30 1 72,424元 981万 135 981万
2025-12-22 2 72,494元 953万 263 1,906万
2025-06-16 104 75,827元 843万 11,566 8.77亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-29 2 73,395元 1,042万
2026-06-22 8 75,149元 955万
2026-06-15 1 70,065元 901万
2026-06-08 2 70,491元 995万
2026-05-25 2 73,361元 873万
2026-05-18 4 71,926元 957万
2026-05-11 2 71,875元 855万
2026-04-27 1 71,917元 945万
2026-04-20 1 70,284元 719万
2026-04-06 1 72,618元 734万
2026-03-30 1 72,424元 981万
2025-12-22 2 72,494元 953万
2025-06-16 104 75,827元 843万