日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-22 3 36,614元 328万 269 984万
2026-07-21 4 37,926元 343万 362 1,373万
2026-07-20 3 36,054元 317万 264 950万
2026-07-19 4 36,971元 335万 363 1,341万
2026-07-18 8 38,280元 445万 930 3,558万
2026-07-17 3 37,865元 372万 295 1,115万
2026-07-16 3 35,795元 317万 266 951万
2026-07-15 8 37,416元 358万 765 2,861万
2026-07-14 3 38,938元 475万 366 1,426万
2026-07-13 4 37,683元 354万 376 1,415万
2026-07-12 9 36,768元 341万 835 3,072万
2026-07-11 9 38,236元 397万 936 3,577万
2026-07-10 2 37,262元 401万 216 803万
2026-07-09 12 37,293元 364万 1,170 4,363万
2026-07-08 3 40,997元 530万 388 1,590万
2026-07-07 2 37,051元 333万 180 665万
日期 套数 均价 总价
2026-07-22 3 36,614元 328万
2026-07-21 4 37,926元 343万
2026-07-20 3 36,054元 317万
2026-07-19 4 36,971元 335万
2026-07-18 8 38,280元 445万
2026-07-17 3 37,865元 372万
2026-07-16 3 35,795元 317万
2026-07-15 8 37,416元 358万
2026-07-14 3 38,938元 475万
2026-07-13 4 37,683元 354万
2026-07-12 9 36,768元 341万
2026-07-11 9 38,236元 397万
2026-07-10 2 37,262元 401万
2026-07-09 12 37,293元 364万
2026-07-08 3 40,997元 530万
2026-07-07 2 37,051元 333万