日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-22 2 72,720元 814万 224 1,628万
2026-07-21 1 72,386元 902万 125 902万
2026-07-20 3 68,900元 733万 319 2,200万
2026-07-19 2 67,557元 663万 196 1,325万
2026-07-18 3 68,216元 731万 321 2,192万
2026-07-17 3 66,648元 691万 311 2,074万
2026-07-16 2 68,562元 795万 232 1,589万
2026-07-15 2 69,994元 735万 210 1,471万
2026-07-14 1 67,988元 747万 110 747万
2026-07-13 2 76,126元 1,060万 278 2,120万
2026-07-12 5 67,020元 693万 517 3,466万
2026-07-11 5 68,613元 712万 519 3,561万
2026-07-10 2 67,551元 666万 197 1,332万
2026-07-07 5 69,580元 758万 544 3,789万
2026-07-06 3 68,323元 725万 318 2,176万
2026-07-05 5 68,472元 690万 504 3,451万
2026-07-04 8 69,508元 760万 875 6,083万
2026-07-03 4 71,971元 846万 470 3,382万
2026-07-02 6 68,993元 768万 668 4,606万
2026-07-01 10 64,192元 716万 1,115 7,158万
2026-06-30 77 70,246元 762万 8,347 5.86亿
2026-06-29 39 69,848元 757万 4,229 2.95亿
2026-06-28 25 69,726元 746万 2,673 1.86亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-22 2 72,720元 814万
2026-07-21 1 72,386元 902万
2026-07-20 3 68,900元 733万
2026-07-19 2 67,557元 663万
2026-07-18 3 68,216元 731万
2026-07-17 3 66,648元 691万
2026-07-16 2 68,562元 795万
2026-07-15 2 69,994元 735万
2026-07-14 1 67,988元 747万
2026-07-13 2 76,126元 1,060万
2026-07-12 5 67,020元 693万
2026-07-11 5 68,613元 712万
2026-07-10 2 67,551元 666万
2026-07-07 5 69,580元 758万
2026-07-06 3 68,323元 725万
2026-07-05 5 68,472元 690万
2026-07-04 8 69,508元 760万
2026-07-03 4 71,971元 846万
2026-07-02 6 68,993元 768万
2026-07-01 10 64,192元 716万
2026-06-30 77 70,246元 762万
2026-06-29 39 69,848元 757万
2026-06-28 25 69,726元 746万