日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 3 40,745元 404万 297 1,212万
2026-07-13 4 40,867元 387万 379 1,550万
2026-07-06 3 38,770元 377万 291 1,130万
2026-06-29 6 40,912元 384万 563 2,304万
2026-06-22 15 40,045元 365万 1,368 5,476万
2026-06-15 2 38,867元 385万 198 771万
2026-06-08 18 40,342元 400万 1,783 7,194万
2026-06-01 6 40,446元 353万 524 2,120万
2026-05-25 9 40,044元 387万 869 3,481万
2026-05-18 15 39,707元 366万 1,384 5,494万
2026-04-27 3 40,507元 348万 258 1,045万
2026-04-20 8 40,815元 379万 742 3,030万
2026-04-13 3 42,033元 388万 277 1,164万
2026-04-06 2 41,765元 466万 223 933万
2024-10-14 289 44,272元 406万 26,514 11.74亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 3 40,745元 404万
2026-07-13 4 40,867元 387万
2026-07-06 3 38,770元 377万
2026-06-29 6 40,912元 384万
2026-06-22 15 40,045元 365万
2026-06-15 2 38,867元 385万
2026-06-08 18 40,342元 400万
2026-06-01 6 40,446元 353万
2026-05-25 9 40,044元 387万
2026-05-18 15 39,707元 366万
2026-04-27 3 40,507元 348万
2026-04-20 8 40,815元 379万
2026-04-13 3 42,033元 388万
2026-04-06 2 41,765元 466万
2024-10-14 289 44,272元 406万