日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 7 38,951元 353万 634 2,468万
2026-07-06 7 38,043元 358万 659 2,506万
2026-06-29 1 33,225元 328万 99 328万
2026-06-22 9 39,170元 354万 812 3,182万
2026-06-15 4 37,589元 347万 369 1,389万
2026-06-08 10 39,286元 369万 938 3,686万
2026-06-01 4 38,588元 325万 336 1,298万
2026-05-25 7 37,353元 336万 630 2,352万
2026-05-18 5 39,064元 344万 440 1,718万
2026-05-11 7 39,122元 379万 678 2,652万
2026-05-04 1 38,162元 339万 89 339万
2026-04-27 3 35,640元 313万 264 940万
2026-04-20 6 38,053元 351万 554 2,108万
2026-04-13 6 38,997元 350万 539 2,102万
2026-04-06 3 39,544元 371万 281 1,113万
2026-03-30 4 39,996元 370万 370 1,479万
2024-11-04 320 39,225元 366万 29,899 11.73亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 7 38,951元 353万
2026-07-06 7 38,043元 358万
2026-06-29 1 33,225元 328万
2026-06-22 9 39,170元 354万
2026-06-15 4 37,589元 347万
2026-06-08 10 39,286元 369万
2026-06-01 4 38,588元 325万
2026-05-25 7 37,353元 336万
2026-05-18 5 39,064元 344万
2026-05-11 7 39,122元 379万
2026-05-04 1 38,162元 339万
2026-04-27 3 35,640元 313万
2026-04-20 6 38,053元 351万
2026-04-13 6 38,997元 350万
2026-04-06 3 39,544元 371万
2026-03-30 4 39,996元 370万
2024-11-04 320 39,225元 366万