日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-06 3 46,854元 409万 262 1,227万
2026-06-29 6 47,347元 447万 567 2,684万
2026-06-22 5 46,869元 475万 507 2,377万
2026-06-15 3 47,933元 488万 306 1,465万
2026-06-08 3 47,916元 484万 303 1,451万
2026-06-01 3 49,291元 463万 282 1,388万
2026-05-25 4 48,769元 494万 405 1,974万
2026-05-18 1 44,962元 356万 79 356万
2026-04-27 1 48,284元 491万 102 491万
2026-04-20 1 44,208元 356万 81 356万
2026-04-13 2 51,408元 463万 180 926万
2026-04-06 2 48,135元 489万 203 978万
2026-03-30 1 48,863元 496万 101 496万
2025-07-14 210 50,404元 464万 19,350 9.75亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-06 3 46,854元 409万
2026-06-29 6 47,347元 447万
2026-06-22 5 46,869元 475万
2026-06-15 3 47,933元 488万
2026-06-08 3 47,916元 484万
2026-06-01 3 49,291元 463万
2026-05-25 4 48,769元 494万
2026-05-18 1 44,962元 356万
2026-04-27 1 48,284元 491万
2026-04-20 1 44,208元 356万
2026-04-13 2 51,408元 463万
2026-04-06 2 48,135元 489万
2026-03-30 1 48,863元 496万
2025-07-14 210 50,404元 464万