日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 2 51,306元 685万 267 1,369万
2026-07-06 4 53,349元 698万 523 2,791万
2026-06-29 4 49,482元 498万 403 1,994万
2026-06-22 9 52,710元 645万 1,101 5,803万
2026-06-15 6 49,469元 512万 621 3,074万
2026-06-08 6 50,384元 518万 617 3,110万
2026-06-01 2 56,660元 756万 267 1,513万
2026-05-25 15 51,313元 589万 1,721 8,829万
2026-04-20 3 46,975元 464万 296 1,392万
2026-04-13 3 50,049元 497万 298 1,491万
2026-04-06 6 50,982元 542万 638 3,254万
2026-03-30 2 52,541元 660万 251 1,320万
2025-07-14 363 53,223元 609万 41,506 22.09亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 2 51,306元 685万
2026-07-06 4 53,349元 698万
2026-06-29 4 49,482元 498万
2026-06-22 9 52,710元 645万
2026-06-15 6 49,469元 512万
2026-06-08 6 50,384元 518万
2026-06-01 2 56,660元 756万
2026-05-25 15 51,313元 589万
2026-04-20 3 46,975元 464万
2026-04-13 3 50,049元 497万
2026-04-06 6 50,982元 542万
2026-03-30 2 52,541元 660万
2025-07-14 363 53,223元 609万