日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 3 36,769元 468万 382 1,404万
2026-06-29 5 34,973元 358万 513 1,792万
2026-06-22 1 38,234元 488万 128 488万
2026-06-15 3 35,974元 380万 317 1,140万
2026-06-08 1 32,880元 302万 92 302万
2026-06-01 4 32,876元 331万 402 1,322万
2026-05-25 9 34,147元 353万 930 3,177万
2026-04-27 1 34,486元 317万 92 317万
2026-04-20 5 34,738元 367万 528 1,833万
2026-04-06 2 35,035元 357万 204 714万
2026-03-30 5 34,641元 332万 480 1,662万
2024-12-30 486 36,949元 410万 53,868 19.90亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 3 36,769元 468万
2026-06-29 5 34,973元 358万
2026-06-22 1 38,234元 488万
2026-06-15 3 35,974元 380万
2026-06-08 1 32,880元 302万
2026-06-01 4 32,876元 331万
2026-05-25 9 34,147元 353万
2026-04-27 1 34,486元 317万
2026-04-20 5 34,738元 367万
2026-04-06 2 35,035元 357万
2026-03-30 5 34,641元 332万
2024-12-30 486 36,949元 410万