日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 4 36,058元 388万 430 1,550万
2026-06-29 8 37,697元 426万 904 3,408万
2026-06-22 4 36,710元 352万 383 1,407万
2026-06-15 5 34,566元 356万 515 1,779万
2026-06-08 7 40,020元 474万 829 3,317万
2026-06-01 9 37,826元 397万 944 3,570万
2026-05-25 4 44,537元 523万 470 2,094万
2026-05-18 3 44,494元 582万 392 1,745万
2026-05-11 2 39,350元 369万 188 738万
2026-04-27 8 39,104元 419万 856 3,349万
2026-04-20 19 39,580元 424万 2,035 8,055万
2026-04-13 2 45,468元 592万 261 1,185万
2026-04-06 2 42,305元 471万 223 942万
2025-06-02 275 43,418元 481万 30,446 13.22亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 4 36,058元 388万
2026-06-29 8 37,697元 426万
2026-06-22 4 36,710元 352万
2026-06-15 5 34,566元 356万
2026-06-08 7 40,020元 474万
2026-06-01 9 37,826元 397万
2026-05-25 4 44,537元 523万
2026-05-18 3 44,494元 582万
2026-05-11 2 39,350元 369万
2026-04-27 8 39,104元 419万
2026-04-20 19 39,580元 424万
2026-04-13 2 45,468元 592万
2026-04-06 2 42,305元 471万
2025-06-02 275 43,418元 481万