日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 3 51,371元 456万 266 1,367万
2026-07-13 11 50,975元 471万 1,017 5,186万
2026-07-06 17 52,086元 451万 1,473 7,675万
2026-06-29 24 53,274元 482万 2,172 1.16亿
2026-06-22 28 53,735元 508万 2,648 1.42亿
2026-06-15 23 52,937元 509万 2,212 1.17亿
2026-06-08 33 53,601元 517万 3,184 1.71亿
2026-06-01 22 53,555元 499万 2,052 1.10亿
2026-05-25 435 54,419元 520万 41,555 22.61亿
2026-05-18 115 55,237元 547万 11,394 6.29亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 3 51,371元 456万
2026-07-13 11 50,975元 471万
2026-07-06 17 52,086元 451万
2026-06-29 24 53,274元 482万
2026-06-22 28 53,735元 508万
2026-06-15 23 52,937元 509万
2026-06-08 33 53,601元 517万
2026-06-01 22 53,555元 499万
2026-05-25 435 54,419元 520万
2026-05-18 115 55,237元 547万