日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 1 74,451元 916万 123 916万
2026-07-13 8 73,643元 915万 994 7,322万
2026-07-06 3 74,400元 974万 393 2,923万
2026-06-29 10 71,939元 847万 1,177 8,465万
2026-06-22 11 73,798元 888万 1,323 9,764万
2026-06-15 3 75,143元 890万 355 2,670万
2026-06-08 4 70,993元 823万 463 3,290万
2026-06-01 2 72,150元 827万 229 1,654万
2026-05-25 11 72,066元 844万 1,288 9,282万
2026-05-11 1 69,615元 783万 112 783万
2026-05-04 3 73,742元 867万 353 2,601万
2026-04-27 2 71,323元 803万 225 1,605万
2026-04-20 2 75,953元 979万 258 1,957万
2026-04-13 1 65,031元 732万 113 732万
2026-03-30 5 75,577元 895万 592 4,476万
2025-07-21 137 78,390元 927万 16,204 12.70亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 1 74,451元 916万
2026-07-13 8 73,643元 915万
2026-07-06 3 74,400元 974万
2026-06-29 10 71,939元 847万
2026-06-22 11 73,798元 888万
2026-06-15 3 75,143元 890万
2026-06-08 4 70,993元 823万
2026-06-01 2 72,150元 827万
2026-05-25 11 72,066元 844万
2026-05-11 1 69,615元 783万
2026-05-04 3 73,742元 867万
2026-04-27 2 71,323元 803万
2026-04-20 2 75,953元 979万
2026-04-13 1 65,031元 732万
2026-03-30 5 75,577元 895万
2025-07-21 137 78,390元 927万