日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 4 76,586元 926万 483 3,702万
2026-07-13 2 79,016元 928万 235 1,857万
2026-07-06 6 78,389元 1,031万 789 6,187万
2026-06-29 7 79,749元 1,122万 985 7,854万
2026-06-22 12 79,639元 1,059万 1,596 1.27亿
2026-06-15 12 76,776元 911万 1,423 1.09亿
2026-06-08 7 74,423元 859万 808 6,013万
2026-06-01 3 79,857元 1,137万 427 3,411万
2026-05-25 12 77,683元 915万 1,414 1.10亿
2026-05-18 10 79,201元 916万 1,156 9,157万
2026-05-11 15 78,169元 898万 1,722 1.35亿
2026-05-04 9 77,050元 862万 1,007 7,758万
2026-04-27 7 77,828元 961万 865 6,730万
2026-04-20 24 78,651元 977万 2,983 2.35亿
2026-04-13 13 77,852元 907万 1,515 1.18亿
2026-04-06 12 78,434元 983万 1,504 1.18亿
2026-03-30 83 77,876元 951万 10,136 7.89亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 4 76,586元 926万
2026-07-13 2 79,016元 928万
2026-07-06 6 78,389元 1,031万
2026-06-29 7 79,749元 1,122万
2026-06-22 12 79,639元 1,059万
2026-06-15 12 76,776元 911万
2026-06-08 7 74,423元 859万
2026-06-01 3 79,857元 1,137万
2026-05-25 12 77,683元 915万
2026-05-18 10 79,201元 916万
2026-05-11 15 78,169元 898万
2026-05-04 9 77,050元 862万
2026-04-27 7 77,828元 961万
2026-04-20 24 78,651元 977万
2026-04-13 13 77,852元 907万
2026-04-06 12 78,434元 983万
2026-03-30 83 77,876元 951万