日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 4 47,122元 425万 361 1,700万
2026-07-13 3 50,545元 540万 321 1,620万
2026-07-06 8 49,752元 546万 878 4,367万
2026-06-29 6 50,258元 567万 677 3,405万
2026-06-22 26 50,346元 570万 2,944 1.48亿
2026-06-15 13 49,787元 511万 1,334 6,642万
2026-06-08 19 50,145元 513万 1,944 9,749万
2026-06-01 12 50,688元 555万 1,315 6,663万
2026-05-25 37 50,124元 546万 4,027 2.02亿
2026-05-18 27 50,320元 536万 2,877 1.45亿
2026-05-11 1 48,789元 455万 93 455万
2026-04-27 18 50,452元 530万 1,891 9,538万
2026-04-20 10 52,712元 682万 1,293 6,816万
2026-04-13 12 49,946元 500万 1,200 5,994万
2026-04-06 5 50,705元 468万 461 2,340万
2026-03-30 5 49,922元 523万 524 2,617万
2025-10-27 390 52,147元 531万 39,716 20.71亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 4 47,122元 425万
2026-07-13 3 50,545元 540万
2026-07-06 8 49,752元 546万
2026-06-29 6 50,258元 567万
2026-06-22 26 50,346元 570万
2026-06-15 13 49,787元 511万
2026-06-08 19 50,145元 513万
2026-06-01 12 50,688元 555万
2026-05-25 37 50,124元 546万
2026-05-18 27 50,320元 536万
2026-05-11 1 48,789元 455万
2026-04-27 18 50,452元 530万
2026-04-20 10 52,712元 682万
2026-04-13 12 49,946元 500万
2026-04-06 5 50,705元 468万
2026-03-30 5 49,922元 523万
2025-10-27 390 52,147元 531万