日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 4 65,992元 739万 448 2,955万
2026-07-13 2 64,914元 691万 213 1,383万
2026-07-06 6 66,534元 708万 639 4,248万
2026-06-29 10 65,819元 763万 1,160 7,634万
2026-06-22 43 64,353元 729万 4,874 3.14亿
2026-06-15 7 63,187元 694万 768 4,855万
2026-06-08 6 62,781元 752万 719 4,514万
2026-06-01 15 64,112元 751万 1,758 1.13亿
2026-05-25 7 65,178元 737万 792 5,160万
2026-05-18 8 62,552元 747万 955 5,975万
2026-05-04 1 66,779元 712万 107 712万
2026-04-27 8 65,849元 730万 887 5,838万
2026-04-20 10 65,374元 729万 1,115 7,292万
2026-04-13 6 65,748元 832万 759 4,993万
2026-04-06 6 65,363元 749万 687 4,493万
2026-03-30 7 63,326元 701万 774 4,905万
2025-11-17 48 68,352元 649万 4,557 3.11亿
2025-08-11 146 71,047元 776万 15,945 11.33亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 4 65,992元 739万
2026-07-13 2 64,914元 691万
2026-07-06 6 66,534元 708万
2026-06-29 10 65,819元 763万
2026-06-22 43 64,353元 729万
2026-06-15 7 63,187元 694万
2026-06-08 6 62,781元 752万
2026-06-01 15 64,112元 751万
2026-05-25 7 65,178元 737万
2026-05-18 8 62,552元 747万
2026-05-04 1 66,779元 712万
2026-04-27 8 65,849元 730万
2026-04-20 10 65,374元 729万
2026-04-13 6 65,748元 832万
2026-04-06 6 65,363元 749万
2026-03-30 7 63,326元 701万
2025-11-17 48 68,352元 649万
2025-08-11 146 71,047元 776万