日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 2 51,732元 365万 141 729万
2026-07-13 7 52,595元 540万 719 3,779万
2026-07-06 5 51,106元 534万 523 2,672万
2026-06-29 13 52,434元 581万 1,440 7,551万
2026-06-22 11 50,883元 585万 1,265 6,436万
2026-06-15 13 52,933元 550万 1,351 7,152万
2026-06-08 8 51,520元 581万 902 4,649万
2026-06-01 9 54,043元 529万 881 4,760万
2026-05-25 36 52,731元 545万 3,718 1.96亿
2026-05-18 23 54,170元 514万 2,183 1.18亿
2026-05-11 1 51,316元 517万 101 517万
2026-04-27 15 53,695元 529万 1,479 7,940万
2026-04-20 16 53,957元 547万 1,622 8,754万
2026-04-13 7 55,520元 539万 680 3,774万
2026-04-06 14 53,827元 545万 1,416 7,623万
2026-03-30 16 53,129元 548万 1,651 8,771万
2026-01-19 59 54,662元 599万 6,463 3.53亿
2025-11-24 197 58,285元 467万 15,800 9.21亿
2025-10-20 54 55,962元 536万 5,170 2.89亿
2025-09-22 350 57,690元 547万 33,156 19.13亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 2 51,732元 365万
2026-07-13 7 52,595元 540万
2026-07-06 5 51,106元 534万
2026-06-29 13 52,434元 581万
2026-06-22 11 50,883元 585万
2026-06-15 13 52,933元 550万
2026-06-08 8 51,520元 581万
2026-06-01 9 54,043元 529万
2026-05-25 36 52,731元 545万
2026-05-18 23 54,170元 514万
2026-05-11 1 51,316元 517万
2026-04-27 15 53,695元 529万
2026-04-20 16 53,957元 547万
2026-04-13 7 55,520元 539万
2026-04-06 14 53,827元 545万
2026-03-30 16 53,129元 548万
2026-01-19 59 54,662元 599万
2025-11-24 197 58,285元 467万
2025-10-20 54 55,962元 536万
2025-09-22 350 57,690元 547万