日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 4 34,496元 302万 351 1,209万
2026-07-13 4 36,003元 341万 379 1,365万
2026-07-06 5 34,849元 312万 448 1,559万
2026-06-29 5 35,555元 318万 447 1,588万
2026-06-22 16 34,626元 301万 1,389 4,810万
2026-06-15 4 34,177元 281万 328 1,122万
2026-06-08 14 34,110元 290万 1,192 4,066万
2026-06-01 2 35,959元 350万 195 700万
2026-05-25 30 34,497元 288万 2,508 8,650万
2026-05-11 4 34,627元 284万 329 1,138万
2026-05-04 11 34,397元 301万 963 3,311万
2026-04-27 13 34,146元 285万 1,084 3,703万
2026-04-20 5 33,733元 273万 405 1,367万
2026-04-13 9 34,192元 314万 826 2,823万
2026-04-06 13 33,969元 287万 1,098 3,730万
2026-03-30 14 34,330元 285万 1,162 3,989万
2024-12-30 534 34,028元 293万 45,971 15.64亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 4 34,496元 302万
2026-07-13 4 36,003元 341万
2026-07-06 5 34,849元 312万
2026-06-29 5 35,555元 318万
2026-06-22 16 34,626元 301万
2026-06-15 4 34,177元 281万
2026-06-08 14 34,110元 290万
2026-06-01 2 35,959元 350万
2026-05-25 30 34,497元 288万
2026-05-11 4 34,627元 284万
2026-05-04 11 34,397元 301万
2026-04-27 13 34,146元 285万
2026-04-20 5 33,733元 273万
2026-04-13 9 34,192元 314万
2026-04-06 13 33,969元 287万
2026-03-30 14 34,330元 285万
2024-12-30 534 34,028元 293万