日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 3 30,373元 364万 359 1,092万
2026-07-13 4 30,763元 350万 455 1,401万
2026-07-06 16 31,065元 374万 1,929 5,992万
2026-06-29 1 30,849元 301万 98 301万
2026-06-22 6 30,656元 349万 684 2,097万
2026-06-15 5 31,044元 369万 595 1,846万
2026-06-08 10 31,302元 350万 1,118 3,501万
2026-06-01 16 30,999元 363万 1,874 5,808万
2026-05-25 10 31,071元 359万 1,154 3,586万
2026-05-18 27 30,591元 346万 3,057 9,350万
2026-05-11 23 31,674元 370万 2,688 8,514万
2026-05-04 1 29,166元 277万 95 277万
2026-04-27 2 32,275元 308万 191 615万
2026-04-13 1 32,736元 384万 117 384万
2026-04-06 5 29,975元 282万 471 1,412万
2026-03-30 6 31,092元 319万 616 1,915万
2025-03-10 388 32,120元 331万 40,032 12.86亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 3 30,373元 364万
2026-07-13 4 30,763元 350万
2026-07-06 16 31,065元 374万
2026-06-29 1 30,849元 301万
2026-06-22 6 30,656元 349万
2026-06-15 5 31,044元 369万
2026-06-08 10 31,302元 350万
2026-06-01 16 30,999元 363万
2026-05-25 10 31,071元 359万
2026-05-18 27 30,591元 346万
2026-05-11 23 31,674元 370万
2026-05-04 1 29,166元 277万
2026-04-27 2 32,275元 308万
2026-04-13 1 32,736元 384万
2026-04-06 5 29,975元 282万
2026-03-30 6 31,092元 319万
2025-03-10 388 32,120元 331万