日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 2 92,599元 1,340万 289 2,680万
2026-07-13 8 97,274元 1,658万 1,364 1.33亿
2026-07-06 2 94,743元 1,475万 311 2,951万
2026-06-29 7 96,986元 1,593万 1,150 1.12亿
2026-06-22 16 96,743元 1,601万 2,647 2.56亿
2026-06-15 6 94,397元 1,387万 882 8,322万
2026-06-08 19 97,314元 1,597万 3,118 3.03亿
2026-06-01 8 97,228元 1,557万 1,281 1.25亿
2026-05-25 23 99,965元 1,744万 4,013 4.01亿
2026-05-18 21 96,464元 1,539万 3,350 3.23亿
2026-05-04 2 98,556元 1,559万 316 3,117万
2026-04-27 14 97,122元 1,633万 2,353 2.29亿
2026-04-20 6 94,127元 1,456万 928 8,738万
2026-04-13 4 98,161元 1,529万 623 6,116万
2026-04-06 2 92,178元 1,334万 290 2,669万
2026-03-30 11 96,921元 1,579万 1,792 1.74亿
2026-01-26 27 100,178元 1,645万 4,434 4.44亿
2025-12-22 152 97,543元 1,605万 25,010 24.40亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 2 92,599元 1,340万
2026-07-13 8 97,274元 1,658万
2026-07-06 2 94,743元 1,475万
2026-06-29 7 96,986元 1,593万
2026-06-22 16 96,743元 1,601万
2026-06-15 6 94,397元 1,387万
2026-06-08 19 97,314元 1,597万
2026-06-01 8 97,228元 1,557万
2026-05-25 23 99,965元 1,744万
2026-05-18 21 96,464元 1,539万
2026-05-04 2 98,556元 1,559万
2026-04-27 14 97,122元 1,633万
2026-04-20 6 94,127元 1,456万
2026-04-13 4 98,161元 1,529万
2026-04-06 2 92,178元 1,334万
2026-03-30 11 96,921元 1,579万
2026-01-26 27 100,178元 1,645万
2025-12-22 152 97,543元 1,605万