日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-13 8 51,099元 722万 1,130 5,774万
2026-07-06 2 51,892元 725万 279 1,450万
2026-06-29 6 49,233元 664万 809 3,984万
2026-06-22 7 49,227元 656万 933 4,593万
2026-06-15 4 49,417元 617万 500 2,469万
2026-06-08 8 50,647元 666万 1,053 5,332万
2026-06-01 7 47,767元 586万 859 4,101万
2026-05-25 8 49,362元 627万 1,017 5,019万
2026-05-18 8 49,796元 589万 946 4,712万
2026-05-11 6 47,941元 610万 763 3,657万
2026-05-04 5 46,428元 573万 617 2,865万
2026-04-27 12 50,476元 637万 1,514 7,644万
2026-04-20 13 50,226元 641万 1,659 8,334万
2026-04-13 8 49,359元 614万 996 4,916万
2026-04-06 10 51,459元 678万 1,318 6,784万
2026-03-30 15 51,240元 628万 1,838 9,417万
2025-07-28 218 52,581元 641万 26,565 13.97亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-13 8 51,099元 722万
2026-07-06 2 51,892元 725万
2026-06-29 6 49,233元 664万
2026-06-22 7 49,227元 656万
2026-06-15 4 49,417元 617万
2026-06-08 8 50,647元 666万
2026-06-01 7 47,767元 586万
2026-05-25 8 49,362元 627万
2026-05-18 8 49,796元 589万
2026-05-11 6 47,941元 610万
2026-05-04 5 46,428元 573万
2026-04-27 12 50,476元 637万
2026-04-20 13 50,226元 641万
2026-04-13 8 49,359元 614万
2026-04-06 10 51,459元 678万
2026-03-30 15 51,240元 628万
2025-07-28 218 52,581元 641万