日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 2 59,642元 715万 240 1,430万
2026-07-13 6 57,397元 624万 652 3,741万
2026-07-06 4 61,077元 656万 430 2,625万
2026-06-29 4 60,194元 654万 434 2,614万
2026-06-22 5 57,172元 582万 509 2,908万
2026-06-15 3 56,243元 613万 327 1,839万
2026-06-08 3 58,739元 603万 308 1,808万
2026-06-01 2 59,216元 556万 188 1,112万
2026-05-25 16 59,461元 622万 1,675 9,960万
2026-05-18 2 61,933元 747万 241 1,495万
2026-04-27 6 58,581元 625万 640 3,751万
2026-04-20 7 57,692元 560万 679 3,918万
2026-04-13 7 59,124元 622万 736 4,352万
2026-04-06 3 59,871元 593万 297 1,780万
2026-03-30 6 57,405元 603万 631 3,620万
2025-09-29 259 60,816元 625万 26,607 16.18亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 2 59,642元 715万
2026-07-13 6 57,397元 624万
2026-07-06 4 61,077元 656万
2026-06-29 4 60,194元 654万
2026-06-22 5 57,172元 582万
2026-06-15 3 56,243元 613万
2026-06-08 3 58,739元 603万
2026-06-01 2 59,216元 556万
2026-05-25 16 59,461元 622万
2026-05-18 2 61,933元 747万
2026-04-27 6 58,581元 625万
2026-04-20 7 57,692元 560万
2026-04-13 7 59,124元 622万
2026-04-06 3 59,871元 593万
2026-03-30 6 57,405元 603万
2025-09-29 259 60,816元 625万