日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 2 61,969元 768万 248 1,535万
2026-07-13 5 58,782元 526万 447 2,630万
2026-07-06 8 58,052元 509万 701 4,069万
2026-06-29 3 59,151元 586万 297 1,758万
2026-06-22 7 59,367元 555万 654 3,884万
2026-06-15 1 60,611元 558万 92 558万
2026-06-08 7 61,167元 587万 672 4,111万
2026-06-01 7 61,334元 570万 650 3,988万
2026-05-25 42 61,392元 615万 4,208 2.58亿
2026-05-18 6 61,058元 602万 592 3,615万
2026-04-27 138 61,485元 613万 13,769 8.47亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 2 61,969元 768万
2026-07-13 5 58,782元 526万
2026-07-06 8 58,052元 509万
2026-06-29 3 59,151元 586万
2026-06-22 7 59,367元 555万
2026-06-15 1 60,611元 558万
2026-06-08 7 61,167元 587万
2026-06-01 7 61,334元 570万
2026-05-25 42 61,392元 615万
2026-05-18 6 61,058元 602万
2026-04-27 138 61,485元 613万