日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 1 37,797元 363万 96 363万
2026-07-13 3 38,314元 341万 267 1,024万
2026-07-06 4 38,776元 290万 299 1,160万
2026-06-29 21 38,505元 321万 1,749 6,736万
2026-06-22 10 39,229元 371万 946 3,712万
2026-06-15 6 39,773元 409万 618 2,457万
2026-06-08 4 38,757元 276万 285 1,106万
2026-06-01 2 38,975元 339万 174 678万
2026-05-25 14 38,993元 337万 1,211 4,722万
2026-04-27 3 38,947元 351万 271 1,054万
2026-03-30 1 39,388元 306万 78 306万
2026-01-26 53 41,051元 381万 4,913 2.02亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 1 37,797元 363万
2026-07-13 3 38,314元 341万
2026-07-06 4 38,776元 290万
2026-06-29 21 38,505元 321万
2026-06-22 10 39,229元 371万
2026-06-15 6 39,773元 409万
2026-06-08 4 38,757元 276万
2026-06-01 2 38,975元 339万
2026-05-25 14 38,993元 337万
2026-04-27 3 38,947元 351万
2026-03-30 1 39,388元 306万
2026-01-26 53 41,051元 381万