全市日网签
2026-06-14
60
56,033元/㎡
643万/套
6,890
3.86亿
网签排行
2026-06-14
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 京玺大兴区 5 40,611元 413万 509 2,066万
2 北京城建·龙樾海序昌平区 4 52,674元 430万 327 1,722万
3 国贤府PARK昌平区 3 57,576元 637万 332 1,912万
4 北京润园顺义区 2 63,612元 2,064万 649 4,127万
5 保利朝观天珺朝阳区 2 78,157元 1,022万 262 2,044万
6 北京隅西颂丰台区 2 71,243元 848万 238 1,696万
7 中海朝阳ONE朝阳区 2 68,600元 702万 205 1,405万
8 北京润府亦庄区 2 55,689元 677万 243 1,354万
9 北京国贤府贰期昌平区 2 53,536元 602万 225 1,204万
10 龙湖宸翰顺义区 2 42,157元 578万 274 1,156万
11 首钢璟瑞长安石景山区 2 61,704元 572万 185 1,145万
12 招商蛇口朝棠揽阅通州区 2 50,551元 568万 225 1,136万
13 中国铁建花语璟云通州区 2 49,950元 499万 200 998万
14 国誉星城昌平区 2 50,415元 446万 177 893万
15 中建方程国贤府丰台区 2 42,870元 395万 184 789万
16 北京建工·嘉境里昌平区 2 34,326元 359万 209 718万
17 北京建工嘉棠澐玺怀柔区 2 39,245元 357万 182 713万
18 住总芳华里顺义区 2 38,791元 343万 177 687万
19 璟贤瑞庭房山区 2 31,108元 322万 207 643万
20 建发海晏海淀区 1 127,646元 2,329万 182 2,329万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 京玺 5 40,611元 413万
2 北京城建·龙樾海序 4 52,674元 430万
3 国贤府PARK 3 57,576元 637万
4 北京润园 2 63,612元 2,064万
5 保利朝观天珺 2 78,157元 1,022万
6 北京隅西颂 2 71,243元 848万
7 中海朝阳ONE 2 68,600元 702万
8 北京润府 2 55,689元 677万
9 北京国贤府贰期 2 53,536元 602万
10 龙湖宸翰 2 42,157元 578万
11 首钢璟瑞长安 2 61,704元 572万
12 招商蛇口朝棠揽阅 2 50,551元 568万
13 中国铁建花语璟云 2 49,950元 499万
14 国誉星城 2 50,415元 446万
15 中建方程国贤府 2 42,870元 395万
16 北京建工·嘉境里 2 34,326元 359万
17 北京建工嘉棠澐玺 2 39,245元 357万
18 住总芳华里 2 38,791元 343万
19 璟贤瑞庭 2 31,108元 322万
20 建发海晏 1 127,646元 2,329万
各区网签
2026-06-14
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 14 50,259元 489万 6,843万 顺义区 8 57,650元 1,013万 8,106万
大兴区 7 42,575元 402万 2,811万 丰台区 6 60,513元 658万 3,946万
朝阳区 5 72,561元 865万 4,323万 通州区 5 50,438元 569万 2,845万
石景山区 4 60,291元 670万 2,682万 海淀区 3 101,620元 1,290万 3,871万
房山区 2 31,108元 322万 643万 怀柔区 2 39,245元 357万 713万
亦庄区 2 55,689元 677万 1,354万 密云区 1 22,989元 203万 203万
延庆区 1 25,619元 268万 268万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 14 50,259元 489万
顺义区 8 57,650元 1,013万
大兴区 7 42,575元 402万
丰台区 6 60,513元 658万
朝阳区 5 72,561元 865万
通州区 5 50,438元 569万
石景山区 4 60,291元 670万
海淀区 3 101,620元 1,290万
房山区 2 31,108元 322万
怀柔区 2 39,245元 357万
亦庄区 2 55,689元 677万
密云区 1 22,989元 203万
延庆区 1 25,619元 268万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --