全市日网签
2026-06-26
102
64,100元/㎡
788万/套
12,544
8.04亿
网签排行
2026-06-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸丰台区 12 74,335元 925万 1,494 1.11亿
2 招商序亦庄区 10 64,309元 747万 1,162 7,471万
3 招商蛇口朝棠揽阅通州区 7 50,519元 579万 802 4,050万
4 金茂满曜朝阳区 5 70,791元 890万 628 4,449万
5 国贤府PARK昌平区 5 55,388元 648万 585 3,241万
6 中海丽泽叁號院丰台区 4 88,993元 1,096万 492 4,383万
7 北京润府亦庄区 4 56,166元 628万 447 2,511万
8 北京城建·龙樾海序昌平区 4 53,692元 471万 351 1,883万
9 中建方程国贤府丰台区 4 45,023元 382万 340 1,530万
10 京玺大兴区 4 39,034元 347万 355 1,386万
11 懋源骊橒薹顺义区 2 87,863元 1,795万 409 3,591万
12 紫京宸园朝阳区 2 90,515元 1,309万 289 2,617万
13 帅府京彩世界通州区 2 55,734元 795万 285 1,590万
14 北京国贤府贰期昌平区 2 52,019元 738万 284 1,476万
15 金茂璞逸丰宜丰台区 2 74,690元 656万 176 1,311万
16 兴创·万象茗筑大兴区 2 49,433元 466万 189 933万
17 北京国贤府昌平区 2 44,485元 452万 203 903万
18 中海京华玖序西城区 1 177,477元 3,603万 203 3,603万
19 北京润园顺义区 1 63,044元 2,075万 329 2,075万
20 璞樾朝阳区 1 100,385元 2,049万 204 2,049万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 12 74,335元 925万
2 招商序 10 64,309元 747万
3 招商蛇口朝棠揽阅 7 50,519元 579万
4 金茂满曜 5 70,791元 890万
5 国贤府PARK 5 55,388元 648万
6 中海丽泽叁號院 4 88,993元 1,096万
7 北京润府 4 56,166元 628万
8 北京城建·龙樾海序 4 53,692元 471万
9 中建方程国贤府 4 45,023元 382万
10 京玺 4 39,034元 347万
11 懋源骊橒薹 2 87,863元 1,795万
12 紫京宸园 2 90,515元 1,309万
13 帅府京彩世界 2 55,734元 795万
14 北京国贤府贰期 2 52,019元 738万
15 金茂璞逸丰宜 2 74,690元 656万
16 兴创·万象茗筑 2 49,433元 466万
17 北京国贤府 2 44,485元 452万
18 中海京华玖序 1 177,477元 3,603万
19 北京润园 1 63,044元 2,075万
20 璞樾 1 100,385元 2,049万
各区网签
2026-06-26
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 25 73,059元 825万 2.06亿 昌平区 18 52,118元 562万 1.01亿
亦庄区 14 62,046元 713万 9,983万 通州区 13 50,996元 641万 8,327万
朝阳区 9 81,741元 1,145万 1.03亿 大兴区 7 41,570元 455万 3,187万
顺义区 6 66,124元 1,258万 7,549万 海淀区 4 81,144元 1,105万 4,420万
房山区 2 23,886元 275万 549万 石景山区 1 61,453元 1,045万 1,045万
门头沟区 1 37,423元 440万 440万 延庆区 1 25,347元 267万 267万
西城区 1 177,477元 3,603万 3,603万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 25 73,059元 825万
昌平区 18 52,118元 562万
亦庄区 14 62,046元 713万
通州区 13 50,996元 641万
朝阳区 9 81,741元 1,145万
大兴区 7 41,570元 455万
顺义区 6 66,124元 1,258万
海淀区 4 81,144元 1,105万
房山区 2 23,886元 275万
石景山区 1 61,453元 1,045万
门头沟区 1 37,423元 440万
延庆区 1 25,347元 267万
西城区 1 177,477元 3,603万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --