全市日网签
2026-06-27
113
61,010元/㎡
695万/套
12,866
7.85亿
网签排行
2026-06-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京隅西颂丰台区 7 72,810元 882万 848 6,173万
2 招商序亦庄区 7 64,989元 765万 824 5,355万
3 国贤府PARK昌平区 7 54,187元 586万 757 4,102万
4 壹品兴创元启大兴区 7 49,674元 492万 693 3,445万
5 星耀未来昌平区 6 45,085元 442万 588 2,651万
6 保利朝观天珺朝阳区 4 70,122元 904万 516 3,617万
7 元玺石景山区 4 61,100元 895万 586 3,580万
8 北京国贤府贰期昌平区 4 53,517元 626万 468 2,506万
9 未来城星寰时代昌平区 4 49,020元 450万 367 1,800万
10 北京建工·嘉境里昌平区 4 34,814元 332万 382 1,329万
11 北京隅海岄海淀区 3 85,599元 1,025万 359 3,075万
12 中建壹品海宸元境海淀区 3 82,385元 930万 339 2,790万
13 北京润府亦庄区 3 57,768元 722万 375 2,167万
14 中海·未来之境昌平区 3 56,762元 655万 346 1,964万
15 京玺大兴区 3 39,876元 357万 268 1,070万
16 住总芳华里顺义区 3 38,853元 344万 265 1,031万
17 星悦时光顺义区 3 33,606元 282万 252 846万
18 金茂璞逸丰宜丰台区 2 87,829元 1,349万 307 2,698万
19 紫京宸园朝阳区 2 91,880元 1,280万 279 2,560万
20 嘉棠璟樾丰台区 2 81,231元 1,139万 280 2,277万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京隅西颂 7 72,810元 882万
2 招商序 7 64,989元 765万
3 国贤府PARK 7 54,187元 586万
4 壹品兴创元启 7 49,674元 492万
5 星耀未来 6 45,085元 442万
6 保利朝观天珺 4 70,122元 904万
7 元玺 4 61,100元 895万
8 北京国贤府贰期 4 53,517元 626万
9 未来城星寰时代 4 49,020元 450万
10 北京建工·嘉境里 4 34,814元 332万
11 北京隅海岄 3 85,599元 1,025万
12 中建壹品海宸元境 3 82,385元 930万
13 北京润府 3 57,768元 722万
14 中海·未来之境 3 56,762元 655万
15 京玺 3 39,876元 357万
16 住总芳华里 3 38,853元 344万
17 星悦时光 3 33,606元 282万
18 金茂璞逸丰宜 2 87,829元 1,349万
19 紫京宸园 2 91,880元 1,280万
20 嘉棠璟樾 2 81,231元 1,139万
各区网签
2026-06-27
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 33 48,495元 497万 1.64亿 丰台区 18 72,531元 880万 1.58亿
大兴区 13 44,671元 448万 5,823万 亦庄区 10 62,730元 752万 7,522万
朝阳区 8 83,534元 1,207万 9,656万 石景山区 7 61,046元 798万 5,583万
顺义区 7 44,621元 422万 2,954万 海淀区 7 85,441元 1,003万 7,021万
通州区 4 48,469元 579万 2,315万 密云区 2 27,527元 346万 691万
房山区 2 28,751元 286万 572万 西城区 1 176,419元 3,867万 3,867万
延庆区 1 25,441元 238万 238万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 33 48,495元 497万
丰台区 18 72,531元 880万
大兴区 13 44,671元 448万
亦庄区 10 62,730元 752万
朝阳区 8 83,534元 1,207万
石景山区 7 61,046元 798万
顺义区 7 44,621元 422万
海淀区 7 85,441元 1,003万
通州区 4 48,469元 579万
密云区 2 27,527元 346万
房山区 2 28,751元 286万
西城区 1 176,419元 3,867万
延庆区 1 25,441元 238万
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --