全市日网签
2026-06-28
151
63,353元/㎡
709万/套
16,895
10.70亿
网签排行
2026-06-28
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 25 69,726元 746万 2,673 1.86亿
2 北京润园顺义区 14 50,069元 387万 1,081 5,414万
3 中海瑞文里石景山区 10 62,499元 682万 1,091 6,818万
4 北京城建·龙樾海序昌平区 6 52,779元 519万 590 3,115万
5 星耀未来昌平区 6 45,835元 457万 598 2,741万
6 紫京宸园朝阳区 5 99,586元 1,884万 946 9,421万
7 壹品兴创元启大兴区 5 49,724元 547万 550 2,736万
8 星悦时光顺义区 5 35,640元 326万 458 1,631万
9 中海丽金府丰台区 4 96,225元 1,606万 667 6,422万
10 国贤府PARK昌平区 4 56,823元 657万 463 2,630万
11 中建方程国贤府丰台区 4 45,968元 447万 389 1,787万
12 懋源骊橒薹顺义区 3 82,098元 1,700万 621 5,099万
13 保利朝观天珺朝阳区 3 78,099元 1,000万 384 2,999万
14 北京隅西颂丰台区 3 75,136元 980万 391 2,941万
15 招商序亦庄区 3 63,672元 727万 342 2,180万
16 森与天成丰台区 3 68,112元 699万 308 2,097万
17 未来城星寰时代昌平区 3 49,663元 486万 294 1,458万
18 兴创·万象茗筑大兴区 3 49,156元 478万 292 1,435万
19 住总芳华里顺义区 3 37,602元 343万 273 1,028万
20 京玺大兴区 3 38,547元 330万 257 989万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 25 69,726元 746万
2 北京润园 14 50,069元 387万
3 中海瑞文里 10 62,499元 682万
4 北京城建·龙樾海序 6 52,779元 519万
5 星耀未来 6 45,835元 457万
6 紫京宸园 5 99,586元 1,884万
7 壹品兴创元启 5 49,724元 547万
8 星悦时光 5 35,640元 326万
9 中海丽金府 4 96,225元 1,606万
10 国贤府PARK 4 56,823元 657万
11 中建方程国贤府 4 45,968元 447万
12 懋源骊橒薹 3 82,098元 1,700万
13 保利朝观天珺 3 78,099元 1,000万
14 北京隅西颂 3 75,136元 980万
15 招商序 3 63,672元 727万
16 森与天成 3 68,112元 699万
17 未来城星寰时代 3 49,663元 486万
18 兴创·万象茗筑 3 49,156元 478万
19 住总芳华里 3 37,602元 343万
20 京玺 3 38,547元 330万
各区网签
2026-06-28
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 44 72,958元 851万 3.74亿 昌平区 26 49,666元 508万 1.32亿
顺义区 25 54,130元 527万 1.32亿 大兴区 12 46,757元 467万 5,600万
朝阳区 12 88,271元 1,380万 1.66亿 石景山区 11 61,830元 696万 7,653万
通州区 6 53,179元 673万 4,035万 海淀区 5 81,220元 901万 4,507万
亦庄区 5 60,617元 728万 3,639万 房山区 3 25,503元 237万 711万
怀柔区 1 38,843元 306万 306万 密云区 1 23,918元 210万 210万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 44 72,958元 851万
昌平区 26 49,666元 508万
顺义区 25 54,130元 527万
大兴区 12 46,757元 467万
朝阳区 12 88,271元 1,380万
石景山区 11 61,830元 696万
通州区 6 53,179元 673万
海淀区 5 81,220元 901万
亦庄区 5 60,617元 728万
房山区 3 25,503元 237万
怀柔区 1 38,843元 306万
密云区 1 23,918元 210万
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --