全市日网签
2026-07-10
67
64,003元/㎡
713万/套
7,461
4.78亿
网签排行
2026-07-10
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 未来城星寰时代昌平区 5 50,479元 434万 430 2,168万
2 国贤府PARK昌平区 4 55,897元 651万 466 2,603万
3 北京城建·龙樾海序昌平区 4 52,123元 423万 325 1,692万
4 和樾玉鸣海淀区 3 68,030元 492万 217 1,476万
5 璟贤瑞庭房山区 3 33,367元 436万 392 1,308万
6 住总芳华里顺义区 3 38,074元 356万 281 1,068万
7 国樾天颂府密云区 3 24,497元 279万 342 838万
8 巨燕燕京府房山区 3 23,903元 235万 295 705万
9 龙湖观萃昌平区 3 32,679元 191万 175 572万
10 中海瑞文里石景山区 2 62,613元 825万 263 1,650万
11 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 67,551元 666万 197 1,332万
12 北京润府亦庄区 2 55,462元 598万 216 1,196万
13 壹品兴创元启大兴区 2 48,757元 422万 173 844万
14 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 2 37,262元 401万 216 803万
15 星悦时光顺义区 2 35,316元 344万 195 689万
16 北投栖澐湾通州区 2 36,524元 296万 162 593万
17 建投国贸瑨上通州区 2 30,935元 276万 178 552万
18 中海京华玖序西城区 1 187,564元 5,234万 279 5,234万
19 中海安澜北京海淀区 1 152,989元 4,792万 313 4,792万
20 璞樾朝阳区 1 94,033元 1,770万 188 1,770万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 未来城星寰时代 5 50,479元 434万
2 国贤府PARK 4 55,897元 651万
3 北京城建·龙樾海序 4 52,123元 423万
4 和樾玉鸣 3 68,030元 492万
5 璟贤瑞庭 3 33,367元 436万
6 住总芳华里 3 38,074元 356万
7 国樾天颂府 3 24,497元 279万
8 巨燕燕京府 3 23,903元 235万
9 龙湖观萃 3 32,679元 191万
10 中海瑞文里 2 62,613元 825万
11 北京建工·嘉棠雅序 2 67,551元 666万
12 北京润府 2 55,462元 598万
13 壹品兴创元启 2 48,757元 422万
14 北京城建·和知筑·铂瑞 2 37,262元 401万
15 星悦时光 2 35,316元 344万
16 北投栖澐湾 2 36,524元 296万
17 建投国贸瑨上 2 30,935元 276万
18 中海京华玖序 1 187,564元 5,234万
19 中海安澜北京 1 152,989元 4,792万
20 璞樾 1 94,033元 1,770万
各区网签
2026-07-10
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 17 49,786元 446万 7,579万 房山区 8 31,204元 352万 2,816万
海淀区 8 102,551元 1,348万 1.08亿 丰台区 6 75,305元 848万 5,088万
顺义区 6 39,732元 376万 2,256万 通州区 6 45,245元 511万 3,065万
密云区 3 24,497元 279万 838万 石景山区 3 61,512元 735万 2,205万
朝阳区 3 90,735元 1,385万 4,156万 大兴区 2 48,757元 422万 844万
亦庄区 2 55,462元 598万 1,196万 西城区 1 187,564元 5,234万 5,234万
东城区 1 101,568元 1,450万 1,450万 延庆区 1 25,254元 238万 238万
平谷区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 17 49,786元 446万
房山区 8 31,204元 352万
海淀区 8 102,551元 1,348万
丰台区 6 75,305元 848万
顺义区 6 39,732元 376万
通州区 6 45,245元 511万
密云区 3 24,497元 279万
石景山区 3 61,512元 735万
朝阳区 3 90,735元 1,385万
大兴区 2 48,757元 422万
亦庄区 2 55,462元 598万
西城区 1 187,564元 5,234万
东城区 1 101,568元 1,450万
延庆区 1 25,254元 238万
平谷区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --