全市日网签
2026-07-17
65
67,938元/㎡
765万/套
7,323
4.98亿
网签排行
2026-07-17
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 12 52,183元 357万 821 4,285万
2 国贤府PARK昌平区 5 56,515元 624万 552 3,118万
3 北京城建颐知筑房山区 4 29,402元 317万 432 1,269万
4 紫京宸园朝阳区 3 101,521元 1,998万 590 5,993万
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 3 66,648元 691万 311 2,074万
6 招商蛇口朝棠揽阅通州区 3 52,757元 453万 258 1,360万
7 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 3 37,865元 372万 295 1,115万
8 中海京华玖序西城区 2 173,173元 3,907万 451 7,815万
9 嘉棠璟樾丰台区 2 79,016元 928万 235 1,857万
10 中海丽泽叁號院丰台区 2 83,772元 876万 209 1,751万
11 首钢璟悦长安石景山区 2 57,619元 632万 220 1,265万
12 青雲国樾顺义区 2 53,568元 563万 210 1,126万
13 北京城建国誉颂通州区 2 37,493元 422万 225 844万
14 北京城建国誉燕园朗润昌平区 2 24,964元 220万 176 439万
15 中建臻源府延庆区 2 29,028元 201万 139 402万
16 中海萬吉玖序朝阳区 1 114,812元 2,843万 248 2,843万
17 璞樾朝阳区 1 104,486元 2,409万 231 2,409万
18 中建运河玖院通州区 1 73,532元 1,857万 253 1,857万
19 永定樾东城区 1 104,370元 1,490万 143 1,490万
20 保利朝观天珺朝阳区 1 82,890元 1,151万 139 1,151万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 12 52,183元 357万
2 国贤府PARK 5 56,515元 624万
3 北京城建颐知筑 4 29,402元 317万
4 紫京宸园 3 101,521元 1,998万
5 北京建工·嘉棠雅序 3 66,648元 691万
6 招商蛇口朝棠揽阅 3 52,757元 453万
7 北京城建·和知筑·铂瑞 3 37,865元 372万
8 中海京华玖序 2 173,173元 3,907万
9 嘉棠璟樾 2 79,016元 928万
10 中海丽泽叁號院 2 83,772元 876万
11 首钢璟悦长安 2 57,619元 632万
12 青雲国樾 2 53,568元 563万
13 北京城建国誉颂 2 37,493元 422万
14 北京城建国誉燕园朗润 2 24,964元 220万
15 中建臻源府 2 29,028元 201万
16 中海萬吉玖序 1 114,812元 2,843万
17 璞樾 1 104,486元 2,409万
18 中建运河玖院 1 73,532元 1,857万
19 永定樾 1 104,370元 1,490万
20 保利朝观天珺 1 82,890元 1,151万
各区网签
2026-07-17
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 16 50,255元 392万 6,265万 房山区 10 31,747元 335万 3,347万
昌平区 8 48,627元 503万 4,027万 朝阳区 7 96,955元 1,885万 1.32亿
通州区 7 53,559元 621万 4,347万 丰台区 7 75,237元 812万 5,682万
石景山区 3 58,637元 611万 1,834万 亦庄区 2 61,024元 672万 1,344万
延庆区 2 29,028元 201万 402万 西城区 2 173,173元 3,907万 7,815万
东城区 1 104,370元 1,490万 1,490万 密云区 0 -- -- 0万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
海淀区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 16 50,255元 392万
房山区 10 31,747元 335万
昌平区 8 48,627元 503万
朝阳区 7 96,955元 1,885万
通州区 7 53,559元 621万
丰台区 7 75,237元 812万
石景山区 3 58,637元 611万
亦庄区 2 61,024元 672万
延庆区 2 29,028元 201万
西城区 2 173,173元 3,907万
东城区 1 104,370元 1,490万
密云区 0 -- --
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --