大兴区周网签
2026-06-01 - 2026-06-07
33
43,790元/㎡
502万/套
3,784
1.66亿
网签排行
2026-06-01 - 2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品兴创元启 12 50,688元 555万 1,315 6,663万
2 壹品兴创颐和公馆 6 43,927元 706万 965 4,237万
3 京玺 6 40,445元 353万 524 2,120万
4 中建T5未来住区 4 25,790元 216万 335 864万
5 兴创沐春墅 2 40,667元 735万 362 1,470万
6 北京德贤华府 2 35,939元 367万 204 733万
7 中建·玖玥府 1 60,325元 481万 80 481万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品兴创元启 12 50,688元 555万
2 壹品兴创颐和公馆 6 43,927元 706万
3 京玺 6 40,445元 353万
4 中建T5未来住区 4 25,790元 216万
5 兴创沐春墅 2 40,667元 735万
6 北京德贤华府 2 35,939元 367万
7 中建·玖玥府 1 60,325元 481万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28