大兴区周网签
2026-06-29 - 2026-07-05
26
42,451元/㎡
441万/套
2,699
1.15亿
网签排行
2026-06-29 - 2026-07-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品兴创元启 6 50,258元 567万 677 3,405万
2 兴创·万象茗筑 6 49,869元 491万 591 2,945万
3 京玺 6 40,912元 384万 563 2,304万
4 中建T5未来住区 3 25,073元 222万 266 667万
5 大兴发展亦生悦 2 28,913元 303万 209 606万
6 壹品兴创颐和公馆 1 41,114元 667万 162 667万
7 大兴发展梧桐府 1 37,916元 523万 138 523万
8 北京德贤华府 1 37,065元 343万 92 343万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品兴创元启 6 50,258元 567万
2 兴创·万象茗筑 6 49,869元 491万
3 京玺 6 40,912元 384万
4 中建T5未来住区 3 25,073元 222万
5 大兴发展亦生悦 2 28,913元 303万
6 壹品兴创颐和公馆 1 41,114元 667万
7 大兴发展梧桐府 1 37,916元 523万
8 北京德贤华府 1 37,065元 343万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28